Scheda calciatore CAPOGNA RICCARDO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/03/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | LAZIO | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.00 |
2005-06 | LAZIO | PRI | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2006-07 | LAZIO | PRI | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | CHIASSO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | LAZIO | PRI | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 310 | 0.00 |
2008-09 | MEZZOCORONA | C2A | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 161 | 5.61 |
2009-10 | CARPENEDOLO | C2A | 31 | 4 | 6 | 16 | 8 | 1882 | 5.80 |
2010-11 | FONDI | C2C | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 884 | 6.03 |
2011-12 | RENATE | C2A | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 995 | 5.93 |
2011-12 | PRO PATRIA | C2A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.00 |
2012-13 | CHIETI | C2B | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 545 | 5.81 |
2013-14 | LECCO | D_B | 30 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2290 | 0.00 |
2014-15 | LECCO | D_B | 34 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2989 | 0.00 |
2015-16 | SEREGNO | D_B | 34 | 11 | 4 | 13 | 9 | 2245 | 0.00 |
2016-17 | SEREGNO | D_B | 30 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2431 | 0.00 |
2017-18 | GOZZANO | D_A | 36 | 17 | 7 | 21 | 0 | 2999 | 0.00 |
2018-19 | LECCO | D_A | 25 | 14 | 5 | 16 | 5 | 1692 | 0.00 |
2019-20 | LECCO | C1A | 22 | 3 | 6 | 14 | 7 | 1339 | 5.95 |
2020-21 | LECCO | C1A | 35 | 10 | 5 | 21 | 5 | 2480 | 6.50 |
2021-22 | PRO SESTO | C1A | 29 | 7 | 3 | 16 | 3 | 2089 | 0.00 |
2022-23 | PRO SESTO | C1A | 33 | 3 | 8 | 11 | 20 | 1526 | 0.00 |
2023-24 | TRITIUM | D_B | 27 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1772 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"