Scheda calciatore DE LAET RITCHIE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/11/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 77 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 186 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | MANCHESTER UNITED | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0.00 |
2008-09 | WREXHAM | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | MANCHESTER UNITED | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0.00 |
2010-11 | SHEFFIELD | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | PRESTON | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | PORTSMOUTH | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | NORWICH | A | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 479 | 0.00 |
2013-14 | LEICESTER | B | 36 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3014 | 0.00 |
2014-15 | LEICESTER | A | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1884 | 0.00 |
2015-16 | LEICESTER | A | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 657 | 0.00 |
2015-16 | MIDDLESBROUGH | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0.00 |
2017-18 | ANTWERP | A | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462 | 0.00 |
2019-20 | ANTWERP | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0.00 |
2020-21 | ANTWERP | A | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2842 | 0.00 |
2021-22 | ANTWERP | A | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2409 | 0.00 |
2022-23 | ANTWERP | A | 30 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2066 | 0.00 |
2023-24 | ANTWERP | A | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 981 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"