Scheda calciatore DI MARIO STEFANO
Numero maglia | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/10/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
ENTELLA | Serie C girone B | 19 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1493 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | ENTELLA - MILAN | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 2 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1B | ENTELLA - ASCOLI | 2 - 1 | 86 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | ENTELLA - CARPI | 1 - 1 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | PIANESE - ENTELLA | 1 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | ENTELLA - PESCARA | 0 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | SPAL - ENTELLA | 0 - 2 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | ENTELLA - LEGNAGO | 3 - 1 | 64 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PERUGIA - ENTELLA | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | ENTELLA - VIS PESARO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | PONTEDERA - ENTELLA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | ENTELLA - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | SESTRI LEVANTE - ENTELLA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | ENTELLA - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | TORRES - ENTELLA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | ENTELLA - CAMPOBASSO | 3 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | ENTELLA - PINETO | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | TERNANA - ENTELLA | 1 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | MILAN - ENTELLA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ENTELLA | U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0.00 |
2020-21 | ENTELLA | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2021-22 | ENTELLA | PRI | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1907 | 0.00 |
2022-23 | ENTELLA | PRI | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 696 | 0.00 |
2022-23 | SAMPDORIA | PRI | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1007 | 0.00 |
2023-24 | ENTELLA | C1B | 27 | 0 | 7 | 14 | 5 | 1764 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
17/DIV | 17/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
22/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 1 | 02/12/2024 | |||||
88/DIV | 17/12/2024 | 1 | 0 |
"