Scheda calciatore MADIOTTO GIOVANNI
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/06/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | TREVISO | PRI | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 150 | 0.00 |
2008-09 | TREVISO | PRI | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 714 | 0.00 |
2009-10 | GIACOMENSE | C2B | 20 | 5 | 1 | 7 | 10 | 917 | 6.00 |
2010-11 | BASSANO | C1A | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 404 | 5.71 |
2011-12 | TREVISO | C2A | 24 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1305 | 6.02 |
2012-13 | TREVISO | C1A | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 928 | 6.12 |
2013-14 | PERGOLETTESE | C2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-14 | VENEZIA | C1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015-16 | UNION RIPA | D_C | 37 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3223 | 0.00 |
2016-17 | UNION FELTRESE | D_C | 34 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2985 | 0.00 |
2017-18 | UNION FELTRE | D_C | 34 | 20 | 1 | 9 | 1 | 2921 | 0.00 |
2018-19 | UNION FELTRE | D_C | 28 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2278 | 0.00 |
2019-20 | BELLUNO | D_C | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 231 | 0.00 |
2020-21 | CLODIENSE | D_C | 35 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1882 | 0.00 |
2021-22 | MONTEBELLUNA | D_C | 32 | 7 | 0 | 14 | 9 | 1980 | 0.00 |
2022-23 | CREMA | D_D | 33 | 9 | 0 | 10 | 15 | 1726 | 0.00 |
2023-24 | MONTEBELLUNA | D_C | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 566 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"