Scheda calciatore MENNI SIMONE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/01/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | CREMONESE | U17 | 23 | 0 | 0 | 3 | 15 | 894 | 0.00 |
2019-20 | CILIVERGHE | D_D | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2209 | 0.00 |
2020-21 | BRUSAPORTO | D_B | 23 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1784 | 0.00 |
2021-22 | BRUSAPORTO | D_B | 27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2040 | 0.00 |
2022-23 | BRUSAPORTO | D_B | 20 | 0 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0.00 |
2023-24 | ATLETICO CASTEGNATO | D_C | 19 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1199 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"