Scheda calciatore RABBI SIMONE
Numero maglia | 21 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/10/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CITTADELLA | Serie B | 17 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 931 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SALERNITANA - CITTADELLA | 2 - 1 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | B | BRESCIA - CITTADELLA | 0 - 1 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | CITTADELLA - PISA | 1 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | MODENA - CITTADELLA | 0 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | CITTADELLA - CATANZARO | 0 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | MANTOVA - CITTADELLA | 1 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | CITTADELLA - FROSINONE | 1 - 2 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | B | SASSUOLO - CITTADELLA | 6 - 1 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | CITTADELLA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | CARRARESE - CITTADELLA | 3 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | CITTADELLA - SAMPDORIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | PALERMO FC - CITTADELLA | 0 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | CITTADELLA - CESENA FC | 0 - 2 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | BARI - CITTADELLA | 3 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | CITTADELLA - JUVE STABIA | 2 - 2 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | SPEZIA - CITTADELLA | 5 - 0 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | B | CITTADELLA - REGGIANA | 3 - 1 | 5 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | BOLOGNA | U17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 194 | 0.00 |
2017-18 | BOLOGNA | U17 | 25 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1925 | 0.00 |
2017-18 | BOLOGNA | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0.00 |
2018-19 | BOLOGNA | PRI | 21 | 7 | 0 | 13 | 3 | 1423 | 0.00 |
2019-20 | BOLOGNA | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.00 |
2020-21 | BOLOGNA | PRI | 26 | 8 | 0 | 13 | 7 | 1780 | 0.00 |
2020-21 | BOLOGNA | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0.00 |
2021-22 | PIACENZA | C1A | 33 | 5 | 4 | 22 | 10 | 1788 | 0.00 |
2022-23 | SPAL | B | 23 | 2 | 3 | 8 | 15 | 853 | 0.00 |
2023-24 | SPAL | C1B | 30 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1369 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
54 | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
76 | 31/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
78 | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
96 | 10/12/2024 | 1 | 1 | 10/12/2024 |
"