Scheda calciatore RIGIONE MICHELE



RIGIONE MICHELE Numero maglia 5
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 192 11
Lega Pro153 7
Serie D00
Primavera384
Under 1700
Data nascita 07/03/1991
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
AVELLINO Serie C girone C 15 1 1 0 3 1 1201 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C PICERNO - AVELLINO 4 - 1 90 0 0 0.00
6 C1C TURRIS - AVELLINO 0 - 0 90 0 0 0.00
7 C1C AVELLINO - FOGGIA 1920 2 - 1 88 SOS. 0 0 0.00
8 C1C CROTONE - AVELLINO 0 - 4 90 0 0 0.00
9 C1C AVELLINO - CASERTANA 5 - 0 90 0 0 0.00
10 C1C JUVENTUS - AVELLINO 0 - 3 90 1 0 0.00
11 C1C AVELLINO - MESSINA ACR 6 - 0 60 SOS. 0 0 0.00
12 C1C TRAPANI - AVELLINO 1 - 2 90 0 0 0.00
13 C1C AVELLINO - TARANTO 0 - 1 90 0 0 0.00
14 C1C POTENZA CALCIO - AVELLINO 0 - 0 2 SUB. 0 0 0.00
15 C1C BENEVENTO - AVELLINO 2 - 2 90 0 0 0.00
16 C1C AVELLINO - CATANIA 2 - 2 90 0 0 0.00
17 C1C MONOPOLI - AVELLINO 1 - 1 61 SOS. 0 0 0.00
18 C1C AVELLINO - SORRENTO 1 - 0 90 0 0 0.00
19 C1C TEAM ALTAMURA - AVELLINO 1 - 3 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2007-08 INTER PRI 2 0 0 0 1 94 0.00
2008-09 INTER PRI 14 1 0 0 1 1162 0.00
2009-10 INTER PRI 21 3 0 0 2 1745 0.00
2010-11 FOGGIA C1B 24 1 8 2 5 1828 5.97
2011-12 CREMONESE C1B 18 1 4 0 3 1371 6.05
2012-13 GROSSETO B 10 0 3 4 4 595 5.70
2013-14 CATANZARO C1B 28 0 5 0 0 2488 6.11
2014-15 CATANZARO PRO 34 3 6 1 0 3052 5.97
2015-16 LANCIANO B 28 1 4 2 3 2312 5.83
2016-17 CESENA B 21 2 3 1 4 1575 5.84
2017-18 CESENA B 13 1 0 0 3 1056 5.66
2017-18 TERNANA B 14 0 2 3 4 899 5.66
2017-18 TERNANA PRI 1 0 0 0 0 90 5.66
2018-19 NOVARA C1A 9 0 0 5 1 484 5.50
2019-20 CHIEVO VERONA B 17 3 2 0 0 1530 5.98
2020-21 CHIEVO VERONA B 28 1 6 2 2 2297 5.99
2021-22 COSENZA CALCIO B 34 1 5 3 0 2949 5.82
2022-23 COSENZA CALCIO B 27 2 5 0 1 2350 0.00
2023-24 AVELLINO C1C 25 1 4 6 1 2018 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
44/DIV 22/10/2024 1 0
"