Scheda calciatore BENEDETTI SIMONE
Numero maglia | 33 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 03/04/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
AVELLINO | Serie C girone C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C1C | AVELLINO - AUDACE CERIGNOLA | 0 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | AVELLINO - LATINA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1C | AVELLINO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | TORINO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | TORINO | PRI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 289 | 0.00 |
2008-09 | TORINO | PRI | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1003 | 0.00 |
2009-10 | TORINO | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6.67 |
2009-10 | TORINO | PRI | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1608 | 0.00 |
2010-11 | INTER | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | INTER | PRI | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1598 | 0.00 |
2011-12 | GUBBIO | B | 36 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3159 | 5.75 |
2012-13 | SPEZIA | B | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1645 | 5.68 |
2013-14 | PADOVA | B | 33 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2893 | 5.80 |
2014-15 | CAGLIARI | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 326 | 5.65 |
2014-15 | BARI | B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 210 | 5.65 |
2015-16 | CAGLIARI | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6.14 |
2015-16 | ENTELLA | B | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 435 | 6.14 |
2015-16 | CAGLIARI | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.14 |
2016-17 | ENTELLA | B | 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1533 | 5.95 |
2017-18 | ENTELLA | B | 26 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2162 | 5.90 |
2018-19 | ENTELLA | C1A | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 648 | 6.09 |
2018-19 | PISA | C1A | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1499 | 6.09 |
2019-20 | PISA | B | 30 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2502 | 5.94 |
2020-21 | PISA | B | 24 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1860 | 5.93 |
2021-22 | ALESSANDRIA | B | 16 | 0 | 4 | 3 | 10 | 672 | 5.93 |
2022-23 | FERALPI SALO' | C1A | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 882 | 0.00 |
2022-23 | AVELLINO | C1C | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 643 | 0.00 |
2023-24 | AVELLINO | C1C | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 860 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"