Scheda calciatore CANCELLOTTI TOMMASO
![]() |
Numero maglia | 29 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 22/05/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 80 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 185 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AVELLINO | Serie C girone C | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3060 | ![]() |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | SAMPDORIA | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0.00 |
2009-10 | SAMPDORIA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.00 |
2009-10 | SESTESE CALENDE | D_B | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1695 | 0.00 |
2010-11 | SAMPDORIA | PRI | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1474 | 0.00 |
2011-12 | PRO VERCELLI | C1A | 16 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1125 | 6.25 |
2012-13 | PRO VERCELLI | B | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 843 | 5.71 |
2012-13 | GUBBIO | C1B | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 709 | 0.00 |
2013-14 | PRO VERCELLI | C1A | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 692 | 5.90 |
2014-15 | JUVE STABIA | PRO | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2884 | 6.00 |
2015-16 | JUVE STABIA | PRO | 26 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2199 | 5.91 |
2016-17 | JUVE STABIA | C1C | 34 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3059 | 6.10 |
2017-18 | BRESCIA | B | 21 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1587 | 5.78 |
2018-19 | CITTADELLA | B | 18 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1307 | 5.83 |
2019-20 | TERAMO | C1C | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2514 | 5.94 |
2020-21 | TERAMO | C1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2020-21 | PERUGIA | C1B | 19 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1071 | 0.00 |
2021-22 | PESCARA | C1B | 30 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2150 | 0.00 |
2022-23 | PESCARA | C1C | 33 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2886 | 0.00 |
2023-24 | AVELLINO | C1C | 35 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2978 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
17/DIV | 17/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
26/DIV | 25/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 1 | 07/10/2024 | |||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
99/DIV | 14/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
102/DIV | 21/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
105/DIV | 28/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
111/DIV | 11/02/2025 | 1 | 1 | 17/02/2025 | |||||
122/DIV | 04/03/2025 | 1 | 0 | ||||||
134/DIV | 25/03/2025 | 1 | 0 |
"