SANTACLARA


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
17 COSTA JOAO 07/03/2000 A 4 1 0 0 0 4 44
70 LOPES VINICIUS 07/05/1999 A 5 2 0 0 5 0 304
VARANDA RODRIGO 11/01/2003 A 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL MARTINS CLECILDO SOUZA 99 RAFAEL MARTINS CLECILDO SOUZA 17/03/1989 A 0 0 0 0 0 0 0
VIERA GUSTAVO 21/10/2000 A 0 0 0 0 0 0 0
9 SAFIRA ALISSON 17/03/1995 A 5 2 0 0 5 0 405
19 ALMEIDA BRUNO 09/09/1996 A 0 0 0 0 0 0 0
10 RICARDINHO JORGE OLIVEIRA 06/08/1998 A 5 2 0 0 0 5 146
49 SILVA GABRIEL 22/03/2002 A 5 2 0 0 5 0 362
AUNEDDU CLAUDIO 29/07/1984 C 0 0 0 0 0 0 0
35 SERGINHO MIGUEL 01/12/1999 C 2 0 0 0 0 2 9
8 FERREIRA PEDRO 05/01/1998 C 5 0 0 0 1 0 421
6 ADRIANO FIRMINO DOS SANTOS 04/11/1999 C 4 0 0 1 3 0 313
KLISMAHN GUSTAVO DIMARAES 23/11/1999 C 5 0 0 0 0 4 157
14 ALYSSON CRISTIAN OLIVEIRA 26/09/2002 D 2 0 0 0 1 0 163
VENANCIO FEDERICO ANDRE 21 VENANCIO FEDERICO ANDRE' 04/02/1993 D 5 0 0 0 0 0 450
5 SANTOS RAFAEL 02/02/1998 D 0 0 0 0 0 0 0
3 PEREIRA MATHEUS 21/12/2000 D 5 0 0 0 0 5 80
PAULO HENRIQUE RODRIGUES CABRAL 16 PAULO HENRIQUE RODRIGUES CABRAL 23/10/1996 D 0 0 0 0 0 0 0
53 GARCIA ARY 29/09/2003 D 0 0 0 0 0 0 0
MATHEUS NUNES FAGUNDES 01/03/2001 D 5 0 0 0 0 0 450
13 ROCHA LUIS CARLOS 13/08/1986 D 3 0 0 0 0 0 270
23 LIMA SIDNEY 17/01/1997 D 5 0 0 0 0 0 450
4 PACHECO PEDRO 27/01/1997 D 0 0 0 0 0 0 0
42 SOARES LUCAS DE ALMEIDA 04/05/1998 D 5 0 0 0 4 0 381
2 CALILA DIOGO 10/10/1998 D 4 0 0 0 0 4 69
NENECA HELIO MIGUEL 27/08/2003 P 0 0 0 0 0 0 0
31 DENIVYS WILL 01/05/2001 P 0 0 0 0 0 0 0
MEHRING ANDREAS 19/04/1994 P 0 0 0 0 0 0 0
1 BATISTA GABRIEL 03/06/1998 P 5 0 0 0 0 0 450

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 16/08 SANTACLARA-PORTO0-2 JAIME (PO ) al 16 , GALENO (PO ) al 25 Rig
3 24/08 CASA PIA-SANTACLARA0-2 SILVA (SC ) al 57 , RICARDINHO (SC ) al 90
4 31/08 SANTACLARA-AVS FUTEBOL2-1 SILVA (SC ) al 24 , GRAU (AF ) al 34 , SAFIRA (SC ) al 57
5 15/09 BENFICA-SANTACLARA4-1 LOPES (SC ) al 1 , AKTURKOGLU (BE ) al 27 , FLORENTINO (BE ) al 34 , SILVA (BE ) al 47 , DI MARIA (BE ) al 58
6 22/09 SANTACLARA-ESTRELA AMADORAN. dis.
7 29/09 SANTACLARA-BOAVISTAN. dis.
8 06/10 MOREIRENSE-SANTACLARAN. dis.
9 27/10 SANTACLARA-GIL VICENTEN. dis.
10 03/11 NACIONAL-SANTACLARAN. dis.
11 10/11 SANTACLARA-VITORIA GUIMARAESN. dis.
12 01/12 SPORTING LISBONA-SANTACLARAN. dis.
13 08/12 SANTACLARA-RIO AVEN. dis.
14 15/12 AROUCA-SANTACLARAN. dis.
15 22/12 SANTACLARA-SPORTING BRAGAN. dis.
16 29/12 FAMALICAO-SANTACLARAN. dis.
17 05/01 SANTACLARA-FARENSEN. dis.
18 19/01 SANTACLARA-ESTORILN. dis.
19 26/01 PORTO-SANTACLARAN. dis.
20 02/02 SANTACLARA-CASA PIAN. dis.
21 09/02 AVS FUTEBOL-SANTACLARAN. dis.
22 16/02 SANTACLARA-BENFICAN. dis.
23 23/02 ESTRELA AMADORA-SANTACLARAN. dis.
24 02/03 BOAVISTA-SANTACLARAN. dis.
25 09/03 SANTACLARA-MOREIRENSEN. dis.
26 16/03 GIL VICENTE-SANTACLARAN. dis.
27 30/03 SANTACLARA-NACIONALN. dis.
28 06/04 VITORIA GUIMARAES-SANTACLARAN. dis.
29 13/04 SANTACLARA-SPORTING LISBONAN. dis.
30 19/04 RIO AVE-SANTACLARAN. dis.
31 27/04 SANTACLARA-AROUCAN. dis.
32 04/05 SPORTING BRAGA-SANTACLARAN. dis.
33 11/05 SANTACLARA-FAMALICAON. dis.
34 17/05 FARENSE-SANTACLARAN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
2002-03 A_P 17 35 RETR 8 11 15 39 54 FERNANDES Manuel - SILVA Carlos Alberto
2018-19 A_P 10 42 11 9 14 43 45 JOAO HENRIQUEZ Oliveira Nunes
2019-20 A_P 8 43 11 10 13 36 41 JOAO HENRIQUEZ Oliveira Nunes
2020-21 A_P 6 46 13 7 14 44 36 RAMOS Daniel
2021-22 A_P 7 40 9 13 12 38 54 RAMOS Daniel - NUNO CAMPOS Alexandre - MARIO SILVA Magalhaes
2022-23 A_P 18 22 RETR 5 7 22 26 58 MARIO SILVA Magalhaes - JORGE SIMAO Antonio Rocha - MORGADO Luis - ACCIOLY Danildo Jose'