YVERDON


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
BERNARDONI PAUL 40 BERNARDONI PAUL 18/04/1997 P 8 0 0 0 0 0 720
25 MARQUES CHRISTIAN 15/01/2003 D 8 0 0 0 0 0 720
SAUTHIER ANTHONY 32 SAUTHIER ANTHONY 05/02/1991 D 8 0 0 0 1 4 421
24 GNAKPA JASON 01/04/2004 D 7 0 0 0 4 2 371
6 LE POGAM WILLIAM 03/03/1993 D 7 1 0 0 0 0 630
21 KOMANO HUGO 14/04/2000 A 7 2 0 0 4 3 437
10 CESPEDES BORIS 19/06/1995 C 7 2 0 0 1 0 621
37 SYLLA FODE' 16/04/2006 C 6 0 0 0 1 5 152
7 RODRIGUES MAURO 15/04/2001 A 6 0 0 0 4 0 477
70 KACURI DION 11/02/2004 A 6 0 0 0 4 1 399
3 KAMENOVIC DIMITRIJE 16/07/2000 D 5 0 0 0 1 0 435
AKE MARLEY 05/01/2001 A 5 2 0 0 1 0 421
2 TIJANI MOHAMED 10/07/1997 D 5 0 0 1 0 1 384
12 LOUCIF HAITHEM 08/07/1996 D 4 0 0 0 3 1 206
20 HAUTIER JESSE' 14/10/2003 A 4 0 0 0 1 3 145
GONZALEZ FRANCO 22/06/2004 A 4 0 0 0 3 1 217
AZEVEDO RICARDO ALVES 17 AZEVEDO RICARDO ALVES 02/12/2001 C 3 0 0 0 0 3 40
NTELO MITCHY 04/05/2001 A 3 0 0 0 1 2 138
28 BARADJI MOUSSA 20/11/2000 C 3 0 0 0 0 3 112
23 GUNNARSSON NIKLAS 27/04/1991 D 3 0 0 0 2 1 212
CARLOS KEVIN
(Trasferito al BASILEA)
10/04/2001 A 3 1 0 0 0 1 225
77 AVDIC AHMEDIN 01/06/2004 C 3 0 0 0 0 3 16
MAHIOUS AIMEN 15/09/1997 A 2 0 0 0 2 0 101
LEGOWSKI MATEUSZ 29/01/2003 C 2 0 0 0 2 0 115
41 KONE' SAMBA 21/05/2003 C 2 0 0 0 0 2 16
8 VIDAKOVIC VLADAN 14/03/1999 C 1 0 0 0 0 1 1
ESTEVES GONCALO 27/02/2004 D 1 0 0 0 1 0 65
4 DIOP DJIBRIL 06/01/1999 D 1 0 0 0 0 0 90
LEMBIKISA DEXTER 04/11/2003 D 1 0 0 0 1 0 32
16 ROUILLER MAXIME 15/07/2005 P 0 0 0 0 0 0 0
14 KURY JOHAN 07/10/2001 A 0 0 0 0 0 0 0
42 GRODEM MAGNUS 14/08/1998 A 0 0 0 0 0 0 0
27 TASAR VAROL 04/10/1996 A 0 0 0 0 0 0 0
SILVA ADNIELLYSON 26 SILVA ADNIELLYSON 07/09/1995 C 0 0 0 0 0 0 0
33 THACI REJAN 07/11/2003 D 0 0 0 0 0 0 0
22 MARTIN KEVIN 13/06/1995 P 0 0 0 0 0 0 0

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 28/07 SERVETTE-YVERDON3-2 KUTESA (SE ) al 12 , SAUTHIER (YV ) al 22 Aut., CESPEDES (YV ) al 34 Rig., STEVANOVIC (SE ) al 46 , LE POGAM (YV ) al 63
3 04/08 WINTERTHUR-YVERDON0-0
4 10/08 YVERDON-YOUNG BOYS2-2 CARLOS (YV ) al 5 , GANVOULA (YO ) al 9 , CESPEDES (YV ) al 49 Aut., AKE (YV ) al 78
5 25/08 BASILEA-YVERDON2-0 AJETI (BA ) al 8 , FINK (BA ) al 55
6 31/08 YVERDON-GRASSHOPPER2-1 MORANDI (GR ) al 3 , CESPEDES (YV ) al 49 , KOMANO (YV ) al 82
7 22/09 LOSANNA-YVERDON3-1 SANCHES (LO ) al 2 , OKOU (LO ) al 20 , SANCHES (LO ) al 56 , AKE (YV ) al 77 Rig
8 28/09 YVERDON-SAN GALLO1-0 KOMANO (YV ) al 72
9 05/10 SION-YVERDONN. dis.
10 20/10 YVERDON-LUGANON. dis.
11 26/10 LUCERNA-YVERDONN. dis.
12 30/10 YVERDON-LOSANNAN. dis.
13 02/11 LUGANO-YVERDONN. dis.
14 09/11 YVERDON-BASILEAN. dis.
15 23/11 SAN GALLO-YVERDONN. dis.
16 30/11 YVERDON-LUCERNAN. dis.
17 07/12 GRASSHOPPER-YVERDONN. dis.
18 14/12 YVERDON-SIONN. dis.
19 18/01 ZURIGO-YVERDONN. dis.
20 25/01 YVERDON-SERVETTEN. dis.
21 01/02 YVERDON-WINTERTHURN. dis.
22 04/02 YOUNG BOYS-YVERDONN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
2000-01 ASV 10 21 5 6 11 27 43 PERRET Philippe
2005-06 ASV 10 32 RETR 9 5 22 38 64 NUNWEILER Radi - MORININI Roberto
2023-24 ASV 9 47 13 8 17 50 71 SCHALLIBAUM Marco - MANGIARRATTI Alessandro