INTER


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
BALLO LAMINE 10/05/2007 D 10 1 0 0 1 0 887
BIZ DAVIDE 25/05/2007 P 2 0 0 0 0 0 180
BOVIO LEONARDO 04/02/2008 D 12 0 0 0 1 1 1016
BREDA CRISTIAN 22/09/2008 D 5 0 0 0 0 3 246
CARBONARA MATTEO 01/01/2007 D 10 0 0 0 4 6 499
CARRARA CRISTIAN 07/04/2008 A 2 0 0 0 0 2 26
CERPELLETTI FILIPPO 19/06/2007 C 16 1 0 0 1 0 1422
CONTI ARTURO 04/03/2007 D 9 1 0 0 4 4 456
DAGOSTINO GIOVANNI 17/07/2008 C 2 0 0 0 0 2 22
EL MAHBOUBI ANAS 16/02/2007 A 15 7 0 0 9 4 963
GOMEZ HUGO 29/01/2007 A 15 3 0 0 7 7 710
GRISONI FASANA MARCO 04/01/2008 C 2 0 0 0 0 2 25
IDDRISSOU JAMAL 22/09/2007 A 16 11 0 0 2 3 1244
KANGASNIEMI ILARI 22/04/2007 D 11 2 0 0 4 0 832
KARTELO DOMINIK 30/04/2008 C 7 1 0 0 2 5 236
KUKULIS ROBERTS 25/05/2007 A 14 4 0 0 7 7 560
LA TORRE PIETRO 15/01/2008 C 3 0 0 0 0 3 46
LEONI LUCA 23/02/2008 C 1 0 0 0 0 1 6
LUCHETTI ALESSANDRO 28/05/2007 D 9 0 0 0 1 5 542
MANCUSO MATIAS 15/03/2007 C 0 0 0 0 0 0 0
MANTINI MATTEO 27/08/2007 C 11 1 0 0 3 2 800
MICHIELAN MATTIA 25/03/2007 P 7 0 0 0 0 0 630
MORESSA KEVIN 17/01/2008 A 10 2 0 0 0 8 397
NENNA ALESSANDRO 08/03/2007 D 8 1 0 1 3 3 398
ORLACCHIO ANGELO 21/09/2008 C 2 0 0 0 0 2 20
PATELLI ALESSANDRO 24/06/2007 C 3 0 0 0 1 2 86
PEREZ ALEX 10/05/2006 D 1 0 0 0 1 0 45
PUTSEN DINO 26/04/2008 C 14 1 0 0 10 2 925
ROZZI DIEGO 01/01/2007 D 3 0 0 0 1 2 81
SORINO DAVIDE 02/03/2008 D 3 0 0 0 2 0 228
TAHO ALAIN 30/04/2007 P 7 0 0 0 0 0 630
TIGANI EDOARDO 06/07/2006 C 3 0 0 0 2 0 223
VANZULLI MARCO 23/03/2006 A 3 0 0 0 1 1 208
VERRE MANUEL 03/09/2007 D 10 0 0 0 5 3 540
ZARATE DILAN 01/08/2007 C 2 1 0 0 2 0 104
ZOUIN AYMEN 01/01/2006 A 10 3 0 0 8 2 606

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 15/09 INTER-MILAN3-0 EL MAHBOUBI (IN ) al 7 , EL MAHBOUBI (IN ) al 19 , IDDRISSOU (IN ) al 42
3 21/09 FIORENTINA-INTER4-4 KUKULIS (IN ) al 12 , GOMEZ (IN ) al 20 , PISANI (FI ) al 32 , ANGIOLINI (FI ) al 33 , KANGASNIEMI (IN ) al 42 , KABA (FI ) al 49 , PISANI (FI ) al 62 , EL MAHBOUBI (IN ) al 90 Rig
4 29/09 INTER-PARMA1-1 BALDUZZI (PA ) al 45 , IDDRISSOU (IN ) al 74
5 06/10 MONZA-INTER1-0 DEL DUCA (MO ) al 67
6 13/10 INTER-SAMPDORIA4-1 ZOUIN (IN ) al 45 , EL MAHBOUBI (IN ) al 52 , KUKULIS (IN ) al 59 , BOLDARIN (SM ) al 63 , EL MAHBOUBI (IN ) al 82
7 20/10 SASSUOLO-INTER3-3 ZARATE (IN ) al 45 Rig., ZOUIN (IN ) al 51 , IDDRISSOU (IN ) al 53 , CHIRICALLO (SS ) al 68 , SCALDAFERRI (SS ) al 75 , CHIRICALLO (SS ) al 82 Rig
8 27/10 INTER-VERONA2-0 MANTINI (IN ) al 23 , CONTI (IN ) al 35
9 03/11 ATALANTA-INTER1-2 BONO (AT ) al 5 , IDDRISSOU (IN ) al 32 , EL MAHBOUBI (IN ) al 58
10 10/11 INTER-LAZIO4-1 KUKULIS (IN ) al 25 , GATTO (LA ) al 66 , IDDRISSOU (IN ) al 68 , IDDRISSOU (IN ) al 70 , EL MAHBOUBI (IN ) al 90
11 17/11 CESENA FC-INTER2-1 RIDOLFI (CE ) al 17 , GALVAGNO (CE ) al 67 , MORESSA (IN ) al 78
12 24/11 INTER-EMPOLI4-0 BALLO (IN ) al 27 , KUKULIS (IN ) al 52 , NENNA (IN ) al 71 , KARTELO (IN ) al 89
13 01/12 INTER-LECCE4-2 DI PASQUALE (LE ) al 15 , GOMEZ (IN ) al 20 , PUTSEN (IN ) al 29 , ESPOSITO (LE ) al 47 , IDDRISSOU (IN ) al 61 , MORESSA (IN ) al 89
14 08/12 ROMA-INTER2-2 CERPELLETTI (IN ) al 10 , MORUCCI (RO ) al 29 , BELMONTE (RO ) al 31 , IDDRISSOU (IN ) al 63
15 15/12 INTER-CAGLIARI3-2 ZOUIN (IN ) al 10 , SADDI (CA ) al 30 , KANGASNIEMI (IN ) al 37 , IDDRISSOU (IN ) al 76 , CAPODIECI (CA ) al 86
16 22/12 BOLOGNA-INTER2-2 GOMEZ (IN ) al 23 , ARMANINI (BO ) al 69 , ARMANINI (BO ) al 83 , BRIGUGLIO (BO ) al 90 Aut
17 12/01 INTER-GENOAN. dis.
18 19/01 INTER-TORINON. dis.
19 26/01 MILAN-INTERN. dis.
20 02/02 INTER-FIORENTINAN. dis.
21 09/02 PARMA-INTERN. dis.
22 16/02 INTER-MONZAN. dis.
23 23/02 SAMPDORIA-INTERN. dis.
24 02/03 INTER-SASSUOLON. dis.
25 09/03 VERONA-INTERN. dis.
26 16/03 INTER-ATALANTAN. dis.
27 30/03 LAZIO-INTERN. dis.
28 06/04 INTER-CESENA FCN. dis.
29 13/04 EMPOLI-INTERN. dis.
30 17/04 LECCE-INTERN. dis.
31 27/04 INTER-ROMAN. dis.
32 04/05 CAGLIARI-INTERN. dis.
33 11/05 INTER-BOLOGNAN. dis.
34 18/05 GENOA-INTERN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
1980-81 A 4 36 14 8 8 41 24 BERSELLINI
1981-82 A 5 35 11 13 6 39 34 BERSELLINI
1982-83 A 3 38 12 14 4 40 23 MARCHESI
1983-84 A 4 35 12 11 7 37 23 RADICE
1984-85 A 3 38 13 12 5 42 28 CASTAGNER
1985-86 A 6 32 12 8 10 36 33 CASTAGNER
1986-87 A 3 38 15 8 7 32 17 TRAPATTONI
1987-88 A 5 32 11 10 9 42 35 TRAPATTONI
1988-89 A 1 58 SCUD 26 6 2 67 19 TRAPATTONI
1989-90 A 3 44 17 10 7 55 32 TRAPATTONI
1990-91 A 3 46 18 10 6 56 31 TRAPATTONI
1991-92 A 8 37 10 17 7 28 28 ORRICO-SUAREZ
1992-93 A 2 46 17 12 5 59 36 BAGNOLI
1993-94 A 13 31 11 9 14 46 45 BAGNOLI
1994-95 A 6 52 14 10 10 39 34 BIANCHI
1995-96 A 7 54 15 9 10 51 30 HODGSON
1996-97 A 3 59 15 14 5 51 35 HODGSON
1997-98 A 2 69 21 6 7 62 27 SIMONI
1998-99 A 8 46 13 7 14 59 54 SIMONI Luigi - LUCESCU Mircea - CASTELLINI Luciano - HODGSON Roy
1999-00 A 5 58 17 7 10 58 36 LIPPI Marcello
2000-01 A 5 51 14 9 11 47 47 LIPPI Marcello - TARDELLI Marco
2001-02 A 1 59 17 8 3 51 25 CUPER Héctor
2002-03 A 2 65 19 8 7 64 38 CUPER Héctor
2003-04 A 4 59 17 8 9 59 37 CUPER Héctor - ZACCHERONI Alberto
2004-05 A 3 72 18 18 2 65 37 MANCINI Roberto
2005-06 A 3 76 23 7 8 68 30 MANCINI Roberto
2006-07 A 1 97 SCUD 30 7 1 80 34 MANCINI Roberto
2007-08 A 1 85 25 10 3 69 26 MANCINI Roberto
2008-09 A 1 84 SCUD 25 9 4 70 32 MOURINHO José
2009-10 A 1 82 SCUD 24 10 4 75 34 MOURINHO José
2010-11 A 2 76 23 7 8 69 42 BENITEZ Rafael - LEONARDO
2011-12 A 6 58 17 7 14 58 55 GASPERINI Gian Piero - RANIERI Claudio - STRAMACCIONI Andrea
2012-13 A 9 54 16 6 16 55 57 STRAMACCIONI Andrea
2013-14 A 5 60 15 15 8 62 39 MAZZARRI Walter
2014-15 A 8 55 14 13 11 59 48 MAZZARRI Walter - MANCINI Roberto
2015-16 A 4 67 20 7 11 50 38 MANCINI Roberto
2016-17 A 7 62 19 5 14 72 49 MANCINI Roberto - DE BOER Frank - BERNAZZANI Daniele - PIOLI Stefano - VECCHI Stefano
2017-18 A 4 72 20 12 6 66 30 SPALLETTI Luciano
2018-19 A 3 69 20 9 9 57 33 SPALLETTI Luciano
2019-20 A 2 82 24 10 4 81 36 CONTE Antonio
2020-21 A 2 91 SCUD 28 7 3 89 35 CONTE Antonio - MADONNA Armando
2021-22 A 2 84 25 9 4 84 32 INZAGHI Simone
2022-23 A 3 72 23 3 12 71 42 INZAGHI Simone
2023-24 A 1 94 SCUD 29 7 2 89 22 INZAGHI Simone