Scheda calciatore ACAMPA DAVIDE
Numero maglia | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/02/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
TEAM ALTAMURA | Serie C girone C | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 889 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | CROTONE - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 | 0 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | SORRENTO - TEAM ALTAMURA | 2 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | CATANIA - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | LATINA - TEAM ALTAMURA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | TEAM ALTAMURA - JUVENTUS | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | CASERTANA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | TEAM ALTAMURA - POTENZA CALCIO | 2 - 2 | 51 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | PICERNO - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | TEAM ALTAMURA - TRAPANI | 2 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | TEAM ALTAMURA - AVELLINO | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1C | TEAM ALTAMURA - CROTONE | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NAPOLI | PRI | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 232 | 0.00 |
2021-22 | NAPOLI | PRI | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 792 | 0.00 |
2022-23 | NAPOLI | PRI | 33 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2580 | 0.00 |
2023-24 | RIMINI FC | C1B | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 309 | 0.00 |
2023-24 | RENATE | C1A | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 249 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/DIV | 01/11/2024 | 1 | 0 |
"