Scheda calciatore FRANCO DANIELE



FRANCO DANIELE Numero maglia 44
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro149 5
Serie D1207
Primavera4312
Under 1700
Data nascita 29/08/1994
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
TEAM ALTAMURA Serie C girone C 17 0 3 0 13 0 1160 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C CROTONE - TEAM ALTAMURA 2 - 0 54 SOS. 0 0 0.00
2 C1C TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 0 - 2 90 0 0 0.00
3 C1C SORRENTO - TEAM ALTAMURA 2 - 1 72 SOS. 0 0 0.00
4 C1C TEAM ALTAMURA - BENEVENTO 0 - 2 54 SOS. 0 0 0.00
5 C1C TARANTO - TEAM ALTAMURA 1 - 2 89 SOS. 0 0 0.00
6 C1C TEAM ALTAMURA - CAVESE 0 - 0 81 SOS. 0 0 0.00
9 C1C CATANIA - TEAM ALTAMURA 2 - 0 90 0 0 0.00
10 C1C LATINA - TEAM ALTAMURA 0 - 2 66 SOS. 0 0 0.00
11 C1C TEAM ALTAMURA - JUVENTUS 2 - 0 90 0 0 0.00
12 C1C CASERTANA - TEAM ALTAMURA 1 - 1 90 0 0 0.00
13 C1C TEAM ALTAMURA - POTENZA CALCIO 2 - 2 51 SOS. 0 0 0.00
14 C1C TURRIS - TEAM ALTAMURA 1 - 1 73 SOS. 0 0 0.00
16 C1C PICERNO - TEAM ALTAMURA 2 - 0 61 SOS. 0 0 0.00
17 C1C TEAM ALTAMURA - TRAPANI 2 - 1 59 SOS. 0 0 0.00
18 C1C AUDACE CERIGNOLA - TEAM ALTAMURA 1 - 1 58 SOS. 0 0 0.00
19 C1C TEAM ALTAMURA - AVELLINO 1 - 3 60 SOS. 0 0 0.00
20 C1C TEAM ALTAMURA - CROTONE 1 - 3 22 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2012-13 SPEZIA PRI 22 4 0 5 2 1739 0.00
2013-14 SPEZIA PRI 19 7 0 0 1 1658 0.00
2014-15 PAGANESE PRO 6 0 0 1 3 330 6.15
2015-16 SPEZIA PRI 2 1 0 1 0 151 0.00
2015-16 MASSESE D_E 17 1 4 8 4 1096 0.00
2016-17 GRAGNANO D_I 23 2 8 7 4 1692 0.00
2017-18 GRAGNANO D_H 32 3 5 8 1 2640 0.00
2018-19 TURRIS D_I 28 1 1 6 21 798 0.00
2019-20 TURRIS D_G 20 0 2 2 17 632 0.00
2020-21 TURRIS C1C 33 3 6 8 0 2839 0.00
2021-22 TURRIS C1C 32 2 5 12 6 2259 0.00
2022-23 AVELLINO C1C 15 0 4 9 4 787 0.00
2022-23 TURRIS C1C 15 0 9 6 0 1244 0.00
2023-24 TURRIS C1C 31 0 4 9 4 2325 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
6/DIV 27/08/2024 1 0
17/DIV 17/09/2024 1 0
88/DIV 17/12/2024 1 0
"