Scheda calciatore BARTOLOMEI PAOLO
Numero maglia | 16 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 22/08/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PERUGIA | Serie C girone B | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1257 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | PIANESE - PERUGIA | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | PERUGIA - SPAL | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | PERUGIA - GUBBIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | PESCARA - PERUGIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | PERUGIA - RIMINI FC | 1 - 4 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | VIS PESARO - PERUGIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | PERUGIA - LUCCHESE 1905 | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | PERUGIA - ENTELLA | 0 - 1 | 46 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | ASCOLI - PERUGIA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | PERUGIA - MILAN | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | TORRES - PERUGIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | LEGNAGO - PERUGIA | 2 - 2 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | PERUGIA - TERNANA | 0 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | PINETO - PERUGIA | 3 - 1 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | PERUGIA - AREZZO | 2 - 0 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | SESTRI LEVANTE - PERUGIA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | PERUGIA - CAMPOBASSO | 2 - 1 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | PONTEDERA - PERUGIA | 2 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | MASSESE 1919 | D_D | 31 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2626 | 0.00 |
2013-14 | PONTEDERA | C1B | 27 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1691 | 6.20 |
2014-15 | PONTEDERA | PRO | 34 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2822 | 6.31 |
2015-16 | REGGIANA | PRO | 20 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1159 | 6.01 |
2016-17 | CITTADELLA | B | 33 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2216 | 6.04 |
2017-18 | CITTADELLA | B | 31 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1926 | 6.22 |
2018-19 | SPEZIA | B | 32 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2451 | 6.11 |
2019-20 | SPEZIA | B | 35 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2689 | 6.22 |
2020-21 | SPEZIA | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 330 | 6.03 |
2020-21 | CREMONESE | B | 16 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1016 | 6.03 |
2021-22 | CREMONESE | B | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 856 | 5.93 |
2022-23 | PERUGIA | B | 32 | 0 | 6 | 9 | 13 | 1798 | 0.00 |
2023-24 | PERUGIA | C1B | 24 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1848 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/DIV | 27/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
17/DIV | 17/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
23/DIV | 24/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
88/DIV | 17/12/2024 | 1 | 1 | 23/12/2024 |
"