Scheda calciatore LISI FRANCESCO
Numero maglia | 23 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 03/09/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PERUGIA | Serie C girone B | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 964 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C1B | PESCARA - PERUGIA | 0 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | PERUGIA - RIMINI FC | 1 - 4 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | VIS PESARO - PERUGIA | 0 - 0 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | PERUGIA - LUCCHESE 1905 | 4 - 0 | 74 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PERUGIA - ENTELLA | 0 - 1 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | ASCOLI - PERUGIA | 0 - 1 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | PERUGIA - MILAN | 0 - 2 | 52 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | TORRES - PERUGIA | 2 - 1 | 75 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | LEGNAGO - PERUGIA | 2 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | PINETO - PERUGIA | 3 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | PERUGIA - AREZZO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | SESTRI LEVANTE - PERUGIA | 2 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | PERUGIA - CAMPOBASSO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | PONTEDERA - PERUGIA | 2 - 1 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | PERUGIA - PIANESE | 1 - 1 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | PIACENZA | PRI | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1940 | 0.00 |
2008-09 | PIACENZA | PRI | 24 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1954 | 0.00 |
2009-10 | RODENGO SAIANO | C2A | 22 | 3 | 0 | 4 | 13 | 908 | 6.10 |
2010-11 | RODENGO SAIANO | C2A | 18 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1347 | 6.10 |
2011-12 | PIACENZA | C1B | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2092 | 6.08 |
2012-13 | COMO | C1A | 21 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1240 | 5.96 |
2013-14 | BISCEGLIE | D_H | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 586 | 5.86 |
2013-14 | APRILIA | C2B | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 306 | 0.00 |
2014-15 | PIACENZA | D_D | 29 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2139 | 0.00 |
2015-16 | JUVE STABIA | PRO | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1205 | 6.11 |
2015-16 | RIMINI | PRO | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 981 | 6.11 |
2016-17 | JUVE STABIA | C1C | 35 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2284 | 6.10 |
2017-18 | JUVE STABIA | C1C | 21 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1455 | 6.04 |
2017-18 | PISA | C1A | 12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 946 | 6.04 |
2018-19 | PISA | C1A | 35 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3055 | 6.05 |
2019-20 | PISA | B | 34 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2946 | 6.13 |
2020-21 | PISA | B | 29 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2140 | 5.99 |
2021-22 | PERUGIA | B | 31 | 3 | 9 | 23 | 2 | 2113 | 6.10 |
2022-23 | PERUGIA | B | 26 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1533 | 0.00 |
2023-24 | PERUGIA | C1B | 32 | 3 | 5 | 14 | 11 | 1881 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
44/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"