Scheda calciatore CALABRESE BERNARDO
Numero maglia | 25 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 25/04/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CAMPOBASSO | Serie C girone B | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 992 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | AREZZO - CAMPOBASSO | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | CAMPOBASSO - LEGNAGO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | CAMPOBASSO - VIS PESARO | 3 - 2 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | PONTEDERA - CAMPOBASSO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | CAMPOBASSO - SPAL | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | PINETO - CAMPOBASSO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | CAMPOBASSO - SESTRI LEVANTE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | ASCOLI - CAMPOBASSO | 1 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | CAMPOBASSO - LUCCHESE 1905 | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | CARPI - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 89 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
17 | C1B | CAMPOBASSO - RIMINI FC | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | PERUGIA - CAMPOBASSO | 2 - 1 | 11 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | CAMPOBASSO - PESCARA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | CAMPOBASSO - AREZZO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | VERONA | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
2017-18 | VERONA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2018-19 | VERONA | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
2018-19 | VERONA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.00 |
2019-20 | VERONA | PRI | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1509 | 0.00 |
2020-21 | VERONA | PRI | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1417 | 0.00 |
2021-22 | VERONA | PRI | 28 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2350 | 0.00 |
2022-23 | PADOVA | C1A | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 561 | 0.00 |
2022-23 | LATINA | C1C | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 953 | 0.00 |
2023-24 | GUBBIO | C1B | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 289 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
59/DIV | 12/11/2024 | 0 | 1 | 18/11/2024 | |||||
70/DIV | 02/12/2024 | 1 | 0 |
"