Scheda calciatore PREZIOSO MARIO



PREZIOSO MARIO Numero maglia 28
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 6 0
Lega Pro229 11
Serie D00
Primavera4210
Under 1700
Data nascita 15/04/1996
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CAMPOBASSO Serie C girone B 14 0 5 0 8 6 597 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1B AREZZO - CAMPOBASSO 1 - 0 69 SOS. 0 0 0.00
2 C1B CAMPOBASSO - LEGNAGO 2 - 0 66 SOS. 0 0 0.00
3 C1B PIANESE - CAMPOBASSO 2 - 0 45 SOS. 0 0 0.00
8 C1B TERNANA - CAMPOBASSO 0 - 0 56 SOS. 0 0 0.00
9 C1B CAMPOBASSO - SPAL 4 - 0 24 SUB. 0 0 0.00
10 C1B PINETO - CAMPOBASSO 0 - 1 67 SOS. 0 0 0.00
11 C1B CAMPOBASSO - SESTRI LEVANTE 0 - 0 19 SUB. 0 0 0.00
12 C1B ASCOLI - CAMPOBASSO 1 - 1 53 SOS. 0 0 0.00
13 C1B CAMPOBASSO - LUCCHESE 1905 3 - 0 24 SUB. 0 0 0.00
14 C1B CARPI - CAMPOBASSO 0 - 0 10 SUB. 0 0 0.00
16 C1B ENTELLA - CAMPOBASSO 3 - 0 16 SUB. 0 0 0.00
18 C1B PERUGIA - CAMPOBASSO 2 - 1 66 SOS. 0 0 0.00
19 C1B CAMPOBASSO - PESCARA 2 - 2 61 SOS. 0 0 0.00
20 C1B CAMPOBASSO - AREZZO 0 - 1 21 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2013-14 NAPOLI PRI 20 5 0 1 9 1245 0.00
2014-15 NAPOLI PRI 22 5 0 4 1 1759 0.00
2015-16 MELFI PRO 7 0 1 3 2 390 5.84
2016-17 VIRTUS FRANCAVILLA C1C 32 2 11 8 6 2292 5.94
2017-18 CARPI B 0 0 0 0 0 0 5.83
2017-18 BISCEGLIE C1C 11 0 0 4 7 360 5.83
2018-19 VIBONESE C1C 32 2 5 24 5 2010 6.12
2019-20 VIBONESE C1C 16 3 6 5 5 966 5.99
2019-20 COSENZA CALCIO B 6 0 3 5 1 325 5.99
2020-21 MODENA C1B 33 2 7 13 20 1252 0.00
2021-22 VIRTUS FRANCAVILLA C1C 31 2 18 23 3 2137 0.00
2022-23 ANCONA MATELICA C1B 31 0 13 15 8 1925 0.00
2023-24 POTENZA CALCIO C1C 7 0 0 5 2 400 0.00
2023-24 ANCONA MATELICA C1B 15 0 6 13 1 981 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
6/DIV 27/08/2024 1 0
38/DIV 08/10/2024 1 0
45/DIV 22/10/2024 1 0
80/DIV 10/12/2024 1 0
94/DIV 24/12/2024 1 1 06/01/2024
"