Scheda calciatore FORTE FRANCESCO



FORTE FRANCESCO Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro438 448
Serie D1613
Primavera00
Under 1700
Data nascita 12/10/1991
Ruolo Portiere
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CAMPOBASSO Serie C girone B 16 0 2 0 0 0 1440 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
4 C1B CAMPOBASSO - TORRES 0 - 1 90 0 0 0.00
5 C1B GUBBIO - CAMPOBASSO 0 - 0 90 0 0 0.00
6 C1B CAMPOBASSO - VIS PESARO 3 - 2 90 0 0 0.00
7 C1B PONTEDERA - CAMPOBASSO 1 - 2 90 0 0 0.00
8 C1B TERNANA - CAMPOBASSO 0 - 0 90 0 0 0.00
9 C1B CAMPOBASSO - SPAL 4 - 0 90 0 0 0.00
10 C1B PINETO - CAMPOBASSO 0 - 1 90 0 0 0.00
11 C1B CAMPOBASSO - SESTRI LEVANTE 0 - 0 90 0 0 0.00
12 C1B ASCOLI - CAMPOBASSO 1 - 1 90 0 0 0.00
13 C1B CAMPOBASSO - LUCCHESE 1905 3 - 0 90 0 0 0.00
14 C1B CARPI - CAMPOBASSO 0 - 0 90 0 0 0.00
16 C1B ENTELLA - CAMPOBASSO 3 - 0 90 0 0 0.00
17 C1B CAMPOBASSO - RIMINI FC 1 - 2 90 0 0 0.00
18 C1B PERUGIA - CAMPOBASSO 2 - 1 90 0 0 0.00
19 C1B CAMPOBASSO - PESCARA 2 - 2 90 0 0 0.00
20 C1B CAMPOBASSO - AREZZO 0 - 1 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2007-08 LAMEZIA C2C 0 0 0 0 0 0 0.00
2008-09 LAMEZIA C2C 3 4 0 1 0 265 6.22
2009-10 LAMEZIA D_I 16 13 1 0 2 1279 0.00
2010-11 LAMEZIA C2C 26 42 5 0 0 2340 5.98
2011-12 LAMEZIA C2B 39 27 4 0 0 3510 6.26
2012-13 LAMEZIA C2B 34 24 3 0 0 3060 6.00
2013-14 GAVORRANO C2B 30 42 1 0 1 2640 6.31
2014-15 NORMANNA PRO 18 28 0 0 0 1620 6.03
2014-15 LAMEZIA PRO 15 15 1 1 0 1343 6.03
2015-16 MACERATESE PRO 33 28 4 0 0 2970 6.31
2016-17 MACERATESE C1B 36 37 7 0 0 3240 6.28
2017-18 RENDE C1C 22 19 0 0 0 1980 6.10
2017-18 CASERTANA C1C 14 8 1 0 0 1260 6.10
2018-19 VITERBESE C1C 19 26 1 1 0 1707 5.92
2019-20 CARRARESE C1A 25 34 3 0 0 2250 6.13
2020-21 AVELLINO C1C 24 18 1 1 0 2122 0.00
2021-22 AVELLINO C1C 33 26 6 0 0 2970 0.00
2022-23 MONTEROSI C1C 15 17 4 0 0 1350 0.00
2023-24 VIRTUS FRANCAVILLA C1C 21 33 0 0 0 1890 0.00
2023-24 MONTEROSI C1C 15 20 6 0 0 1350 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
38/DIV 08/10/2024 1 0
67/DIV 26/11/2024 1 0
"