Scheda calciatore DE LUCA GIUSEPPE
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 11/10/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CATANIA | Serie C girone C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
POMPEI | Serie D girone I | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 965 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | SORRENTO - CATANIA | 0 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_I | VIBONESE - POMPEI | 4 - 3 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_I | POMPEI - SIRACUSA | 0 - 2 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_I | NISSA - POMPEI | 0 - 2 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_I | SANCATALDESE - POMPEI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_I | POMPEI - LOCRI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | D_I | SCAFATESE - POMPEI | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_I | POMPEI - CASTRUMFAVARA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_I | RAGUSA - POMPEI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | D_I | POMPEI - NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | D_I | REGGIO CALABRIA - POMPEI | 2 - 2 | 80 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | D_I | POMPEI - SANT'AGATA | 3 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_I | POMPEI - LICATA | 2 - 1 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | D_I | ENNA - POMPEI | 0 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | VARESE | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 311 | 0.00 |
2010-11 | VARESE | PRI | 21 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1836 | 6.06 |
2011-12 | VARESE | B | 34 | 10 | 6 | 5 | 19 | 1751 | 6.24 |
2011-12 | VARESE | PRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2012-13 | VARESE | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 5.83 |
2012-13 | ATALANTA | A | 18 | 2 | 5 | 4 | 11 | 759 | 0.00 |
2013-14 | ATALANTA | A | 17 | 4 | 2 | 5 | 11 | 679 | 6.02 |
2014-15 | BARI | B | 38 | 8 | 4 | 13 | 14 | 2188 | 5.86 |
2015-16 | BARI | B | 34 | 7 | 6 | 15 | 8 | 2194 | 5.94 |
2016-17 | BARI | B | 19 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1200 | 5.75 |
2016-17 | VICENZA | B | 17 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1277 | 5.75 |
2017-18 | ENTELLA | B | 35 | 9 | 13 | 17 | 8 | 2301 | 5.89 |
2018-19 | ENTELLA | C1A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 | 5.94 |
2019-20 | ENTELLA | B | 34 | 10 | 4 | 14 | 6 | 2353 | 6.14 |
2020-21 | ENTELLA | B | 28 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1614 | 5.87 |
2021-22 | TRIESTINA | C1A | 22 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1701 | 0.00 |
2022-23 | CATANIA | D_I | 29 | 7 | 0 | 16 | 11 | 1544 | 0.00 |
2023-24 | CATANIA | C1C | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 253 | 0.00 |
2023-24 | PERGOLETTESE | C1A | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 204 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/DIV | 27/08/2024 | 1 | 0 |
"