Scheda calciatore CIOFFI ANTONIO
Numero maglia | 77 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/12/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
RIMINI FC | Serie C girone B | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 607 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 2 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1B | RIMINI FC - PESCARA | 0 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | RIMINI FC - SPAL | 0 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | RIMINI FC - TORRES | 1 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | SESTRI LEVANTE - RIMINI FC | 0 - 3 | 39 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | RIMINI FC - VIS PESARO | 0 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | CAMPOBASSO - RIMINI FC | 1 - 2 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | RIMINI FC - PONTEDERA | 5 - 1 | 67 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | PINETO - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 0 - 0 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | NAPOLI | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0.00 |
2019-20 | NAPOLI | PRI | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 336 | 0.00 |
2020-21 | NAPOLI | PRI | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 780 | 6.00 |
2020-21 | NAPOLI | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6.00 |
2021-22 | NAPOLI | PRI | 29 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2005 | 0.00 |
2022-23 | PONTEDERA | C1B | 31 | 6 | 2 | 17 | 11 | 1823 | 0.00 |
2023-24 | ANCONA MATELICA | C1B | 30 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1802 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 0 |
"