Scheda calciatore COLOMBI SIMONE
Numero maglia | 91 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/07/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 83 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 186 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
RIMINI FC | Serie C girone B | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | RIMINI FC - PESCARA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | LUCCHESE 1905 - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | RIMINI FC - MILAN | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | PERUGIA - RIMINI FC | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | ASCOLI - RIMINI FC | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | RIMINI FC - SPAL | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | AREZZO - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | RIMINI FC - PIANESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | TERNANA - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | RIMINI FC - LEGNAGO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | GUBBIO - RIMINI FC | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | RIMINI FC - TORRES | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | SESTRI LEVANTE - RIMINI FC | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | RIMINI FC - VIS PESARO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | CAMPOBASSO - RIMINI FC | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | RIMINI FC - PONTEDERA | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | PINETO - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | ATALANTA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | ATALANTA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0.00 |
2008-09 | ATALANTA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008-09 | ATALANTA | PRI | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.00 |
2009-10 | PERGOCREMA | C1A | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1620 | 6.12 |
2010-11 | ALESSANDRIA | C1A | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 106 | 6.09 |
2010-11 | JUVE STABIA | C1B | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1289 | 0.00 |
2011-12 | JUVE STABIA | B | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2160 | 6.12 |
2012-13 | MODENA | B | 36 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3206 | 6.07 |
2013-14 | PADOVA | B | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 925 | 6.19 |
2013-14 | CARPI | B | 20 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1764 | 0.00 |
2014-15 | CAGLIARI | A | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5.61 |
2015-16 | PALERMO | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.08 |
2015-16 | CARPI | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.08 |
2016-17 | CARPI | B | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1395 | 6.10 |
2017-18 | CARPI | B | 40 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3600 | 6.24 |
2018-19 | CARPI | B | 19 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1680 | 6.26 |
2019-20 | PARMA | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.54 |
2020-21 | PARMA | A | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.08 |
2021-22 | PARMA | B | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 248 | 6.00 |
2022-23 | REGGINA | B | 26 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2340 | 0.00 |
2023-24 | RIMINI FC | C1B | 30 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2700 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/DIV | 02/12/2024 | 1 | 0 |
"