Scheda calciatore MEGELAITIS LINAS
Numero maglia | 23 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/09/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
RIMINI FC | Serie C girone B | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1699 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | RIMINI FC - PESCARA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | LUCCHESE 1905 - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | RIMINI FC - MILAN | 1 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | PERUGIA - RIMINI FC | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | ASCOLI - RIMINI FC | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | RIMINI FC - SPAL | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | AREZZO - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | RIMINI FC - PIANESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | TERNANA - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | RIMINI FC - LEGNAGO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | GUBBIO - RIMINI FC | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | RIMINI FC - TORRES | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | SESTRI LEVANTE - RIMINI FC | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | RIMINI FC - VIS PESARO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | CAMPOBASSO - RIMINI FC | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | RIMINI FC - PONTEDERA | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | LATINA | PRI | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1857 | 5.50 |
2016-17 | LATINA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5.50 |
2017-18 | LECCE | C1C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 5.94 |
2018-19 | LECCE | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 6.21 |
2018-19 | SICULA LEONZIO | C1C | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1009 | 6.21 |
2019-20 | SICULA LEONZIO | C1C | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 462 | 5.84 |
2019-20 | GUBBIO | C1B | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | 5.84 |
2020-21 | GUBBIO | C1B | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2598 | 0.00 |
2021-22 | VITERBESE | C1B | 32 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2646 | 0.00 |
2022-23 | VITERBESE | C1C | 30 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2637 | 0.00 |
2023-24 | RIMINI FC | C1B | 34 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2678 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
44/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 |
"