Scheda calciatore RONCHETTI FILIPPO



RONCHETTI FILIPPO Numero maglia 14
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro0 0
Serie D00
Primavera503
Under 1700
Data nascita 08/03/2006
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CESENA FC Primavera 1 28 0 0 0 14 9 1688 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 P_A CESENA FC - FIORENTINA 2 - 3 45 SUB. 0 0 0.00
2 P_A JUVENTUS - CESENA FC 3 - 0 76 SOS. 0 0 0.00
3 P_A CESENA FC - SASSUOLO 2 - 3 74 SOS. 0 0 0.00
4 P_A BOLOGNA - CESENA FC 1 - 2 90 0 0 0.00
5 P_A CESENA FC - SAMPDORIA 1 - 2 90 0 0 0.00
6 P_A MILAN - CESENA FC 1 - 1 90 0 0 0.00
7 P_A CESENA FC - CAGLIARI 1 - 1 68 SOS. 0 0 0.00
8 P_A ATALANTA - CESENA FC 1 - 1 90 0 0 0.00
9 P_A CESENA FC - MONZA 2 - 2 80 SOS. 0 0 0.00
10 P_A ROMA - CESENA FC 1 - 1 90 0 0 0.00
11 P_A CESENA FC - LECCE 3 - 1 73 SOS. 0 0 0.00
13 P_A CESENA FC - CREMONESE 1 - 0 76 SOS. 0 0 0.00
14 P_A CESENA FC - GENOA 1 - 1 60 SOS. 0 0 0.00
15 P_A VERONA - CESENA FC 1 - 1 73 SOS. 0 0 0.00
17 P_A UDINESE - CESENA FC 1 - 1 72 SOS. 0 0 0.00
18 P_A CESENA FC - TORINO 2 - 1 64 SOS. 0 0 0.00
19 P_A EMPOLI - CESENA FC 1 - 3 27 SUB. 0 0 0.00
20 P_A LECCE - CESENA FC 3 - 2 24 SUB. 0 0 0.00
22 P_A SASSUOLO - CESENA FC 2 - 1 71 SOS. 0 0 0.00
23 P_A CESENA FC - ATALANTA 5 - 3 80 SOS. 0 0 0.00
24 P_A CAGLIARI - CESENA FC 1 - 0 59 SOS. 0 0 0.00
25 P_A CESENA FC - JUVENTUS 3 - 4 83 SOS. 0 0 0.00
27 P_A CESENA FC - EMPOLI 2 - 1 9 SUB. 0 0 0.00
28 P_A SAMPDORIA - CESENA FC 1 - 1 30 SUB. 0 0 0.00
29 P_A CESENA FC - UDINESE 3 - 1 5 SUB. 0 0 0.00
30 P_A MONZA - CESENA FC 1 - 2 17 SUB. 0 0 0.00
32 P_A CESENA FC - MILAN 2 - 0 19 SUB. 0 0 0.00
33 P_A TORINO - CESENA FC 3 - 1 53 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2022-23 CESENA FC U18 3 0 0 0 3 53 0.00
2023-24 CESENA FC PRI 22 3 0 10 9 1148 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"