Scheda calciatore QUAINI ALESSANDRO



QUAINI ALESSANDRO Numero maglia 16
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 13 0
Lega Pro166 0
Serie D00
Primavera292
Under 1700
Data nascita 17/09/1998
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CATANIA Serie C girone C 30 0 14 0 6 11 1808 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C SORRENTO - CATANIA 0 - 0 90 0 0 0.00
2 C1C CATANIA - BENEVENTO 1 - 0 36 SUB. 0 0 0.00
4 C1C CATANIA - PICERNO 0 - 0 90 0 0 0.00
5 C1C GIUGLIANO - CATANIA 3 - 2 90 0 0 0.00
6 C1C CATANIA - AUDACE CERIGNOLA 0 - 0 90 0 0 0.00
7 C1C CATANIA - MONOPOLI 1 - 0 20 SUB. 0 0 0.00
9 C1C CATANIA - TEAM ALTAMURA 2 - 0 8 SUB. 0 0 0.00
10 C1C FOGGIA 1920 - CATANIA 2 - 2 46 SUB. 0 0 0.00
11 C1C CATANIA - LATINA 0 - 1 26 SUB. 0 0 0.00
12 C1C TURRIS - CATANIA 1 - 1 79 SOS. 0 0 0.00
14 C1C CROTONE - CATANIA 3 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
15 C1C CATANIA - TRAPANI 2 - 1 11 SUB. 0 0 0.00
16 C1C AVELLINO - CATANIA 2 - 2 5 SUB. 0 0 0.00
17 C1C CATANIA - CAVESE 1 - 1 10 SUB. 0 0 0.00
18 C1C TARANTO - CATANIA 1 - 5 90 0 0 0.00
19 C1C CATANIA - POTENZA CALCIO 0 - 2 90 0 0 0.00
20 C1C CATANIA - SORRENTO 4 - 0 90 0 0 0.00
21 C1C BENEVENTO - CATANIA 3 - 2 90 0 0 0.00
22 C1C CATANIA - JUVENTUS 1 - 2 90 0 0 0.00
23 C1C PICERNO - CATANIA 1 - 1 90 0 0 0.00
24 C1C CATANIA - GIUGLIANO 3 - 1 90 0 0 0.00
25 C1C AUDACE CERIGNOLA - CATANIA 2 - 0 85 SOS. 0 0 0.00
28 C1C TEAM ALTAMURA - CATANIA 1 - 1 25 SUB. 0 0 0.00
29 C1C CATANIA - FOGGIA 1920 1 - 1 21 SUB. 0 0 0.00
30 C1C LATINA - CATANIA 1 - 4 90 0 0 0.00
32 C1C MESSINA ACR - CATANIA 0 - 1 87 SOS. 0 0 0.00
33 C1C CATANIA - CROTONE 0 - 0 90 0 0 0.00
34 C1C TRAPANI - CATANIA 0 - 3 45 SOS. 0 0 0.00
35 C1C CATANIA - AVELLINO 1 - 2 11 SUB. 0 0 0.00
36 C1C CAVESE - CATANIA 0 - 1 78 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2014-15 GENOA PRI 2 0 0 1 1 79 0.00
2015-16 GENOA PRI 9 1 0 2 4 431 0.00
2016-17 GENOA PRI 18 1 0 8 1 1369 0.00
2016-17 GENOA A 0 0 0 0 0 0 0.00
2017-18 RACING FONDI C1C 28 0 5 8 9 1701 5.77
2018-19 PRO PIACENZA C1A 4 0 1 1 2 230 5.96
2018-19 RENATE C1B 15 0 5 6 5 812 5.96
2019-20 ALBINOLEFFE C1A 22 0 6 10 8 1202 5.88
2020-21 PISA B 13 0 3 6 6 585 6.12
2021-22 MONOPOLI C1C 3 0 1 1 2 66 0.00
2022-23 FIORENZUOLA C1B 35 0 10 2 2 2954 0.00
2023-24 CATANIA C1C 29 0 8 14 2 2188 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
6/DIV 27/08/2024 1 0
22/DIV 23/09/2024 1 0
27/DIV 26/09/2024 1 0
49/DIV 28/10/2024 1 0
54/DIV 01/11/2024 1 1 04/11/2024
59/DIV 12/11/2024 1 0
95/DIV 07/01/2025 1 0
99/DIV 14/01/2025 1 0
105/DIV 28/01/2025 1 0
108/DIV 04/02/2025 1 1 10/02/2025
127/DIV 10/03/2025 1 0
138/DIV 01/04/2025 1 0
144/DIV 08/04/2025 1 0
146/DIV 15/04/2025 1 1 21/04/2025
"