Scheda calciatore FABBRI ALESSANDRO
Numero maglia | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 11/03/1990 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CASERTANA | Serie C girone C | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 573 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CASERTANA | 0 - 0 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | CASERTANA - CAVESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | BENEVENTO - CASERTANA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | CASERTANA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1C | SORRENTO - CASERTANA | 1 - 1 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | CASERTANA - GIUGLIANO | 1 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | CASERTANA - POTENZA CALCIO | 0 - 0 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | CROTONE - CASERTANA | 2 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | CASERTANA - TRAPANI | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | RIMINI | PRI | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1205 | 0.00 |
2008-09 | RIMINI | PRI | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1968 | 0.00 |
2009-10 | SANTARCANGIOLESE | D_D | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 133 | 0.00 |
2010-11 | SANTARCANGIOLESE | D_F | 28 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2138 | 0.00 |
2011-12 | SANTARCANGIOLESE | C2A | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2655 | 6.18 |
2012-13 | SANTARCANGIOLESE | C2A | 25 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1653 | 5.99 |
2014-15 | MEZZOLARA | D_D | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1792 | 0.00 |
2015-16 | RIBELLE | D_D | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3330 | 0.00 |
2016-17 | MESTRE | D_C | 32 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2475 | 0.00 |
2017-18 | MESTRE | C1B | 34 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2775 | 6.13 |
2018-19 | ALTOADIGE | C1B | 38 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2859 | 6.10 |
2019-20 | ALTOADIGE | C1B | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2163 | 6.05 |
2020-21 | SUDTIROL | C1B | 35 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2877 | 0.00 |
2021-22 | SUDTIROL | C1A | 28 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1864 | 0.00 |
2022-23 | TRENTO | C1A | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3067 | 0.00 |
2023-24 | CASERTANA | C1C | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 295 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/DIV | 01/11/2024 | 1 | 0 |
"