Scheda calciatore KONTEK IVAN
Numero maglia | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 29/01/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CASERTANA | Serie C girone C | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1128 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | C1C | CASERTANA - TARANTO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CASERTANA | 0 - 0 | 61 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
9 | C1C | AVELLINO - CASERTANA | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1C | CASERTANA - CAVESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | BENEVENTO - CASERTANA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | CASERTANA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1C | SORRENTO - CASERTANA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1C | CASERTANA - MONOPOLI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1C | FOGGIA 1920 - CASERTANA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | CASERTANA - GIUGLIANO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | CASERTANA - POTENZA CALCIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1C | CROTONE - CASERTANA | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | CASERTANA - TRAPANI | 0 - 1 | 77 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | TERNANA | C1C | 31 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2594 | 0.00 |
2021-22 | TERNANA | B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 6.00 |
2022-23 | CESENA FC | C1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0.00 |
2022-23 | FOGGIA 1920 | C1C | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 940 | 0.00 |
2023-24 | ENTELLA | C1B | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 386 | 0.00 |
2023-24 | CATANIA | C1C | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1087 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/DIV | 01/10/2024 | 0 | 1 | 07/10/2024 | |||||
88/DIV | 17/12/2024 | 0 | 1 | 23/12/2024 |
"