Scheda calciatore FATICANTI GIACOMO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 31/07/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
JUVENTUS | Serie C girone C | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1000 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C1C | MONOPOLI - JUVENTUS | 0 - 0 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | TRAPANI - JUVENTUS | 1 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | JUVENTUS - PICERNO | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | JUVENTUS - POTENZA CALCIO | 2 - 3 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | JUVENTUS - AVELLINO | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | TEAM ALTAMURA - JUVENTUS | 2 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | JUVENTUS - SORRENTO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1C | JUVENTUS - LATINA | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | JUVENTUS - TURRIS | 0 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | CROTONE - JUVENTUS | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | JUVENTUS - TARANTO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1C | CAVESE - JUVENTUS | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | JUVENTUS - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - JUVENTUS | 3 - 3 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1C | JUVENTUS - CASERTANA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ROMA | U17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0.00 |
2020-21 | ROMA | PRI | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 329 | 0.00 |
2020-21 | ROMA | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021-22 | ROMA | PRI | 29 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2428 | 0.00 |
2022-23 | ROMA | PRI | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2004 | 0.00 |
2023-24 | LECCE | PRI | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 499 | 0.00 |
2023-24 | TERNANA | B | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 420 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/DIV | 25/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
95/DIV | 07/01/2025 | 1 | 0 |
"