Scheda calciatore PALUMBO MARTIN
Numero maglia | 21 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 05/03/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
JUVENTUS | Serie C girone C | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 807 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | JUVENTUS - AUDACE CERIGNOLA | 3 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | CASERTANA - JUVENTUS | 2 - 3 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | JUVENTUS - CATANIA | 1 - 3 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | MONOPOLI - JUVENTUS | 0 - 0 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | TRAPANI - JUVENTUS | 1 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | JUVENTUS - PICERNO | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | BENEVENTO - JUVENTUS | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1C | JUVENTUS - POTENZA CALCIO | 2 - 3 | 55 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | GIUGLIANO - JUVENTUS | 1 - 0 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | JUVENTUS - AVELLINO | 0 - 3 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | TEAM ALTAMURA - JUVENTUS | 2 - 0 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | JUVENTUS - LATINA | 0 - 0 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | FOGGIA 1920 - JUVENTUS | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | JUVENTUS - TURRIS | 0 - 0 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | CROTONE - JUVENTUS | 2 - 1 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | JUVENTUS - TARANTO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | JUVENTUS - MESSINA ACR | 2 - 0 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | UDINESE | U17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 272 | 0.00 |
2019-20 | UDINESE | PRI | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 743 | 0.00 |
2019-20 | UDINESE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2020-21 | UDINESE | A | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 5.17 |
2020-21 | UDINESE | PRI | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 543 | 5.17 |
2021-22 | JUVENTUS | C1A | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 739 | 6.00 |
2021-22 | JUVENTUS | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6.00 |
2022-23 | JUVENTUS | C1A | 20 | 1 | 4 | 5 | 11 | 775 | 0.00 |
2023-24 | JUVENTUS | C1B | 22 | 0 | 4 | 6 | 13 | 853 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 |
"