Scheda calciatore FELICIOLI GIANFILIPPO
Numero maglia | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/09/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
FOGGIA 1920 | Serie C girone C | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1146 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | FOGGIA 1920 - TRAPANI | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1C | FOGGIA 1920 - MONOPOLI | 1 - 4 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | LATINA - FOGGIA 1920 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1C | BENEVENTO - FOGGIA 1920 | 4 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | FOGGIA 1920 - GIUGLIANO | 1 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | AVELLINO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1C | FOGGIA 1920 - TARANTO | 2 - 0 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | POTENZA CALCIO - FOGGIA 1920 | 1 - 1 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | FOGGIA 1920 - CATANIA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | SORRENTO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | FOGGIA 1920 - AUDACE CERIGNOLA | 0 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | CAVESE - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | FOGGIA 1920 - CASERTANA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | TURRIS - FOGGIA 1920 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | FOGGIA 1920 - CROTONE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | MILAN | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0.00 |
2014-15 | MILAN | PRI | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1504 | 0.00 |
2014-15 | MILAN | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
2015-16 | MILAN | PRI | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1473 | 0.00 |
2016-17 | ASCOLI | B | 21 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1709 | 6.03 |
2017-18 | VERONA | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 279 | 5.70 |
2018-19 | PERUGIA | B | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 732 | 5.78 |
2019-20 | VENEZIA | B | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 491 | 6.00 |
2020-21 | VENEZIA | B | 24 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1696 | 6.01 |
2021-22 | ASCOLI | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 266 | 5.82 |
2022-23 | CITTADELLA | B | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 123 | 0.00 |
2023-24 | CITTADELLA | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023-24 | PERGOLETTESE | C1A | 23 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1550 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/DIV | 27/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 1 | 11/11/2024 | |||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"