Scheda calciatore SANTANIELLO EMANUELE



SANTANIELLO EMANUELE Numero maglia 9
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro162 33
Serie D22087
Primavera00
Under 1700
Data nascita 27/01/1990
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
FOGGIA 1920 Serie C girone C 10 0 0 1 2 7 425 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C FOGGIA 1920 - TRAPANI 2 - 2 90 0 0 0.00
2 C1C TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 0 - 2 77 SOS. 0 0 0.00
3 C1C FOGGIA 1920 - MONOPOLI 1 - 4 76 SOS. 0 0 0.00
4 C1C LATINA - FOGGIA 1920 0 - 0 16 SUB. 0 0 0.00
5 C1C BENEVENTO - FOGGIA 1920 4 - 0 24 SUB. 0 0 0.00
6 C1C FOGGIA 1920 - GIUGLIANO 1 - 2 45 SUB. 0 0 0.00
7 C1C AVELLINO - FOGGIA 1920 2 - 1 12 SUB. 0 0 0.00
8 C1C FOGGIA 1920 - TARANTO 2 - 0 15 SUB. 0 0 0.00
10 C1C FOGGIA 1920 - CATANIA 2 - 2 11 SOS.-ESP. 0 1 0.00
15 C1C FOGGIA 1920 - CASERTANA 0 - 0 60 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2008-09 SAPRI D_I 19 3 0 6 9 1111 0.00
2009-10 SAPRI D_I 26 14 3 7 0 2176 0.00
2010-11 CAVESE C1B 6 0 0 0 6 93 5.50
2011-12 CITTA' DI MARINO D_G 7 0 1 1 6 205 0.00
2011-12 SAREGO D_C 13 3 3 3 6 745 0.00
2012-13 FORTIS TRANI D_H 12 4 1 1 0 1070 5.50
2012-13 NOTO D_I 15 7 1 5 6 856 0.00
2013-14 MARIANO KELLER D_H 25 7 2 3 2 2109 0.00
2014-15 TORRES PRO 13 0 0 1 12 370 5.67
2014-15 PAGANESE PRO 2 0 1 0 2 29 5.67
2015-16 MARCIANISE D_H 16 2 1 3 11 659 0.00
2015-16 TORRES D_G 1 0 0 0 1 36 0.00
2016-17 GRAGNANO D_I 30 18 4 1 0 2674 0.00
2017-18 TEAM ALTAMURA D_H 32 15 3 15 2 2543 0.00
2018-19 PICERNO D_H 24 14 1 8 1 1989 0.00
2019-20 PICERNO C1C 28 11 3 8 2 2266 6.25
2020-21 AVELLINO C1C 34 4 2 17 14 1629 0.00
2021-22 TURRIS C1C 27 11 2 19 1 1949 0.00
2022-23 TURRIS C1C 13 1 0 5 7 641 0.00
2022-23 MONOPOLI C1C 5 0 0 0 5 128 0.00
2023-24 MONOPOLI C1C 13 3 0 7 5 664 0.00
2023-24 FOGGIA 1920 C1C 11 3 0 6 1 743 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
44/DIV 22/10/2024 0 1 28/10/2024
"