Scheda calciatore MAISTO FRANCESCO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/10/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
GUBBIO | Serie C girone B | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 839 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | GUBBIO - SESTRI LEVANTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | LUCCHESE 1905 - GUBBIO | 0 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1B | GUBBIO - TERNANA | 0 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | GUBBIO - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | LEGNAGO - GUBBIO | 0 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | GUBBIO - PONTEDERA | 0 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | PIANESE - GUBBIO | 3 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | GUBBIO - VIS PESARO | 1 - 3 | 34 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | ASCOLI - GUBBIO | 1 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | GUBBIO - PESCARA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | MILAN - GUBBIO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | GUBBIO - SPAL | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | SESTRI LEVANTE - GUBBIO | 2 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | PERUGIA | PRI | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 234 | 0.00 |
2021-22 | PERUGIA | PRI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0.00 |
2022-23 | AVELLINO | C1C | 25 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1169 | 0.00 |
2023-24 | AVELLINO | C1C | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | 0.00 |
2023-24 | POTENZA CALCIO | C1C | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 289 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/DIV | 30/11/2024 | 0 | 2 | 11/11/2024 | |||||
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
94/DIV | 24/12/2024 | 1 | 0 |
"