Scheda calciatore VENTURI GIACOMO
Numero maglia | 22 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 02/01/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
GUBBIO | Serie C girone B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | GUBBIO - SESTRI LEVANTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | LUCCHESE 1905 - GUBBIO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | GUBBIO - TERNANA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | PERUGIA - GUBBIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | GUBBIO - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | AREZZO - GUBBIO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | GUBBIO - TORRES | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | PINETO - GUBBIO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | LEGNAGO - GUBBIO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | GUBBIO - PONTEDERA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | PIANESE - GUBBIO | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | GUBBIO - VIS PESARO | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | GUBBIO - RIMINI FC | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | ENTELLA - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | ASCOLI - GUBBIO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | GUBBIO - PESCARA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | MILAN - GUBBIO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | GUBBIO - SPAL | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | SESTRI LEVANTE - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | BOLOGNA | PRI | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0.00 |
2008-09 | BOLOGNA | PRI | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.00 |
2009-10 | BOLOGNA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | BOLOGNA | PRI | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0.00 |
2010-11 | BOLOGNA | PRI | 26 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2339 | 0.00 |
2011-12 | BELLARIA IGEA | C2A | 37 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3330 | 6.20 |
2012-13 | GUBBIO | C1B | 29 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2606 | 6.16 |
2013-14 | SAN MARINO | C1A | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 6.03 |
2014-15 | CREMONESE | PRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 539 | 5.82 |
2015-16 | VIS PESARO | D_F | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0.00 |
2016-17 | RAVENNA | D_D | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2430 | 0.00 |
2017-18 | RAVENNA | C1B | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3060 | 6.32 |
2018-19 | RAVENNA | C1B | 36 | 36 | 5 | 1 | 0 | 3177 | 6.13 |
2019-20 | REGGIANA | C1B | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 720 | 6.00 |
2020-21 | REGGIANA | B | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 6.02 |
2021-22 | REGGIANA | C1B | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2255 | 0.00 |
2022-23 | REGGIANA | C1B | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2430 | 0.00 |
2023-24 | CASERTANA | C1C | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"