Scheda calciatore D\'AVINO LUIGI
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 08/12/2005 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GUBBIO | Serie C girone B | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1073 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C1B | LEGNAGO - GUBBIO | 0 - 1 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | ENTELLA - GUBBIO | 2 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | ASCOLI - GUBBIO | 1 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | GUBBIO - PESCARA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | MILAN - GUBBIO | 1 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | GUBBIO - SPAL | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | SESTRI LEVANTE - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21 | C1B | GUBBIO - LUCCHESE 1905 | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | C1B | TERNANA - GUBBIO | 2 - 1 | 29 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
25 | C1B | GUBBIO - AREZZO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
26 | C1B | TORRES - GUBBIO | 0 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | C1B | GUBBIO - PINETO | 2 - 1 | 38 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | C1B | GUBBIO - LEGNAGO | 0 - 3 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | C1B | PONTEDERA - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | C1B | GUBBIO - PIANESE | 1 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | C1B | VIS PESARO - GUBBIO | 1 - 1 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | C1B | RIMINI FC - GUBBIO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
34 | C1B | CARPI - GUBBIO | 0 - 2 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | C1B | GUBBIO - ASCOLI | 0 - 0 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NAPOLI | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.00 |
2021-22 | NAPOLI | U17 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1696 | 0.00 |
2022-23 | NAPOLI | PRI | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1061 | 0.00 |
2023-24 | NAPOLI | PRI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
99/DIV | 14/01/2025 | 0 | 1 | 20/01/2025 |
"