Scheda calciatore ORTISI PASQUALE
Numero maglia | 24 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/04/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MESSINA ACR | Serie C girone C | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 986 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | MESSINA ACR - POTENZA CALCIO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - MESSINA ACR | 2 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | MESSINA ACR - TARANTO | 4 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | CROTONE - MESSINA ACR | 2 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | MESSINA ACR - CASERTANA | 2 - 2 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | LATINA - MESSINA ACR | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1C | PICERNO - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1C | MESSINA ACR - BENEVENTO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1C | TRAPANI - MESSINA ACR | 1 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | MESSINA ACR - MONOPOLI | 0 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | AVELLINO - MESSINA ACR | 6 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | CATANIA - MESSINA ACR | 0 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | MESSINA ACR - GIUGLIANO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1C | TEAM ALTAMURA - MESSINA ACR | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | MESSINA ACR - SORRENTO | 0 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | MESSINA ACR - FOGGIA 1920 | 0 - 3 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1C | POTENZA CALCIO - MESSINA ACR | 2 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | SIRACUSA | C1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5.50 |
2019-20 | LECCE | PRI | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 517 | 0.00 |
2020-21 | LECCE | PRI | 17 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1078 | 0.00 |
2021-22 | CATANZARO | C1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
2021-22 | FIDELIS ANDRIA | C1C | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 | 0.00 |
2022-23 | CASARANO | D_H | 18 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1034 | 0.00 |
2022-23 | MESSINA ACR | C1C | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 264 | 0.00 |
2023-24 | MESSINA ACR | C1C | 30 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2329 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/DIV | 10/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
17/DIV | 17/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
59/DIV | 12/11/2024 | 1 | 0 |
"