Scheda calciatore PEDICILLO LEONARDO
Numero maglia | 28 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/01/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MESSINA ACR | Serie C girone C | 18 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1439 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | MESSINA ACR - POTENZA CALCIO | 2 - 2 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1C | MESSINA ACR - TARANTO | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1C | CROTONE - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1C | MESSINA ACR - CASERTANA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1C | LATINA - MESSINA ACR | 1 - 1 | 82 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | PICERNO - MESSINA ACR | 2 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | MESSINA ACR - BENEVENTO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1C | TRAPANI - MESSINA ACR | 1 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | MESSINA ACR - MONOPOLI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | AVELLINO - MESSINA ACR | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | MESSINA ACR - CAVESE | 1 - 3 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | CATANIA - MESSINA ACR | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1C | MESSINA ACR - GIUGLIANO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1C | TEAM ALTAMURA - MESSINA ACR | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | MESSINA ACR - SORRENTO | 0 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | TURRIS - MESSINA ACR | 1 - 2 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1C | POTENZA CALCIO - MESSINA ACR | 2 - 1 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SAMPDORIA | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0.00 |
2021-22 | SPEZIA | PRI | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 427 | 0.00 |
2022-23 | SPEZIA | PRI | 25 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1742 | 0.00 |
2023-24 | SPEZIA | PRI | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 651 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
27/DIV | 26/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 0 |
"