Scheda calciatore RAO EMANUELE
Numero maglia | 75 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/03/2006 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SPAL | Serie C girone B | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1511 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | SPAL - ASCOLI | 2 - 2 | 76 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | PERUGIA - SPAL | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | SPAL - LUCCHESE 1905 | 2 - 3 | 52 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | SESTRI LEVANTE - SPAL | 1 - 3 | 73 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | SPAL - CARPI | 2 - 1 | 60 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | MILAN - SPAL | 2 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | SPAL - ENTELLA | 0 - 2 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | RIMINI FC - SPAL | 0 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | CAMPOBASSO - SPAL | 4 - 0 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | SPAL - PESCARA | 0 - 1 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | AREZZO - SPAL | 2 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | SPAL - PIANESE | 1 - 1 | 81 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | TERNANA - SPAL | 4 - 1 | 40 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | SPAL - PINETO | 2 - 1 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | LEGNAGO - SPAL | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | SPAL - TORRES | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | PONTEDERA - SPAL | 5 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | SPAL - VIS PESARO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | GUBBIO - SPAL | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | ASCOLI - SPAL | 1 - 1 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SPAL | U17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 406 | 0.00 |
2022-23 | SPAL | PRI | 23 | 4 | 0 | 11 | 12 | 983 | 0.00 |
2022-23 | SPAL | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
2022-23 | SPAL | U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.00 |
2023-24 | SPAL | C1B | 27 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1157 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
88/DIV | 17/12/2024 | 1 | 0 |
"