ASCOLI


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
CORAZZA SIMONE 22/03/1991 A 4 2 0 0 3 0 322
VARONE IVAN VARONE IVAN 11/10/1992 C 4 1 0 0 1 0 359
BANDO AUGUSTO 24/10/2006 C 3 1 0 0 1 1 201
MENNA DAMIANO MENNA DAMIANO 27/04/1995 D 4 1 0 0 0 0 360
TIRELLI MATTIA 30/06/2002 A 4 1 0 0 3 1 234
SILIPO ANDREA SILIPO ANDREA 17/04/2001 A 1 0 0 0 0 1 4
CAMPAGNA SIMONE 21/10/2002 C 4 0 0 0 0 4 114
LO SCALZO LUCA 02/02/2007 C 0 0 0 0 0 0 0
D'UFFIZI SIMONE 15/09/2004 A 3 0 1 0 1 2 88
MARSURA DAVIDE MARSURA DAVIDE 20/02/1994 A 3 0 0 0 2 1 189
GAGLIARDI FRANCESCO 15/08/2004 A 1 0 0 0 0 1 22
ACHIK ISMAIL 30/07/2000 A 1 0 1 0 1 0 56
SILVESTRI YEHIYA 22/05/2005 C 1 0 0 0 0 1 1
CACCAVO LUIGI 03/02/2004 A 2 0 1 0 0 2 8
FORTE FRANCESCO FORTE FRANCESCO 01/05/1993 A 0 0 0 0 0 0 0
CURADO MARCOS 09/05/1995 D 3 0 0 0 0 0 270
TREMOLADA LUCA TREMOLADA LUCA 25/11/1991 A 2 0 0 0 2 0 132
LIVIERI ALESSANDRO 21/01/1997 P 3 0 0 0 0 0 270
BERTINI MARCO 07/08/2002 C 3 0 0 0 1 1 173
COSIMI LORENZO 21/06/2004 D 0 0 0 0 0 0 0
ALAGNA MANUEL 23/03/2002 D 4 0 1 0 1 2 175
ADJAPONG CLAUD ADJAPONG CLAUD 06/05/1998 D 4 0 1 0 1 1 240
COZZOLI FRANCESCO 09/07/2004 D 4 0 0 0 1 1 280
MAURIZI EMANUELE MAURIZI EMANUELE 02/02/2001 D 1 0 0 0 1 0 76
PIERMARINI MATTIA 13/03/2006 D 1 0 1 0 1 0 86
TAVCAR ALJAZ 17/11/2000 D 1 0 0 0 0 1 30
GAGLIOLO RICCARDO GAGLIOLO RICCARDO 28/04/1990 D 2 0 0 0 0 0 180
QUARANTA DANILO QUARANTA DANILO 23/03/1997 D 0 0 0 0 0 0 0
RAFFAELLI MATTEO 09/01/2005 P 1 0 0 0 0 0 90
ABATI LORENZO 07/04/2004 P 0 0 0 0 0 0 0

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 01/09 ASCOLI-PIANESE1-0 VARONE (AS ) al 2
3 08/09 ENTELLA-ASCOLI2-1 BARITI (EN ) al 59 , GUIU (EN ) al 61 , BANDO (AS ) al 65
4 15/09 MILAN-ASCOLI0-2 CORAZZA (AS ) al 25 Rig., MENNA (AS ) al 35
5 22/09 ASCOLI-LUCCHESE 1905N. dis.
6 25/09 CARPI-ASCOLIN. dis.
7 28/09 ASCOLI-RIMINI FCN. dis.
8 06/10 ASCOLI-PESCARAN. dis.
9 13/10 TERNANA-ASCOLIN. dis.
10 20/10 ASCOLI-PERUGIAN. dis.
11 27/10 PINETO-ASCOLIN. dis.
12 30/10 ASCOLI-CAMPOBASSON. dis.
13 03/11 AREZZO-ASCOLIN. dis.
14 10/11 ASCOLI-PONTEDERAN. dis.
15 17/11 VIS PESARO-ASCOLIN. dis.
16 24/11 ASCOLI-GUBBION. dis.
17 01/12 TORRES-ASCOLIN. dis.
18 08/12 ASCOLI-SESTRI LEVANTEN. dis.
19 15/12 LEGNAGO-ASCOLIN. dis.
20 22/12 ASCOLI-SPALN. dis.
21 05/01 PIANESE-ASCOLIN. dis.
22 12/01 ASCOLI-ENTELLAN. dis.
23 19/01 ASCOLI-MILANN. dis.
24 26/01 LUCCHESE 1905-ASCOLIN. dis.
25 02/02 ASCOLI-CARPIN. dis.
26 09/02 RIMINI FC-ASCOLIN. dis.
27 16/02 PESCARA-ASCOLIN. dis.
28 23/02 ASCOLI-TERNANAN. dis.
29 02/03 PERUGIA-ASCOLIN. dis.
30 09/03 ASCOLI-PINETON. dis.
31 12/03 CAMPOBASSO-ASCOLIN. dis.
32 16/03 ASCOLI-AREZZON. dis.
33 23/03 PONTEDERA-ASCOLIN. dis.
34 30/03 ASCOLI-VIS PESARON. dis.
35 06/04 GUBBIO-ASCOLIN. dis.
36 13/04 ASCOLI-TORRESN. dis.
37 20/04 SESTRI LEVANTE-ASCOLIN. dis.
38 27/04 ASCOLI-LEGNAGON. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari
ACHIK ISMAIL

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
14/DIV 10/09/20241 0
ADJAPONG CLAUD

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
6/DIV 27/08/20241 0
ALAGNA MANUEL

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
14/DIV 10/09/20241 0
CACCAVO LUIGI

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
6/DIV 27/08/20241 0
D'UFFIZI SIMONE

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
11/DIV 03/09/20241 0
PIERMARINI MATTIA

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
14/DIV 10/09/20241 0

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
1994/95 B 18 34 7 13 18 27 57 ORAZI Angelo - COLAUTTI Mario - BIGON Albertino
1995/96 C1B 4 55 14 13 7 40 28 NICOLETTI Walter
1996/97 C1B 9 43 10 13 11 38 41 NICOLINI Enrico Mario - SCORSA Francesco - NICOLINI Enrico Mario
1997/98 C1B 11 41 8 17 9 32 28 ESPOSITO Salvatore - CACCIATORI Massimo
1998-99 C1B 8 47 13 8 13 35 32 CACCIATORI Massimo - FERRARI Enzo
1999-00 C1B 3 56 13 17 4 53 30 FERRARI Enzo
2000-01 C1B 5 54 14 12 8 47 33 FERRARI Enzo - SIMONELLI Giovanni
2001-02 C1B 1 56 PROM 15 11 2 46 21 PILLON Giuseppe
2002-03 B 12 48 13 9 16 46 52 PILLON Giuseppe
2003-04 B 11 60 14 18 14 54 54 DOMISSINI Loris - AMMAZZALORSO Aldo
2004-05 B 6 62 17 11 14 51 52 GIAMPAOLO Marco
2005-06 A 13 43 9 16 13 43 53 GIAMPAOLO Marco
2006-07 A 19 27 RETR 5 12 21 36 67 TESSER Attilio - SONETTI Nedo
2007-08 B 8 62 16 14 12 64 49 IACONI Ivo
2008-09 B 16 51 14 10 18 37 48 DI COSTANZO Nello - CHIARENZA Vincenzo - COLOMBA Franco
2009-10 B 10 57 15 12 15 57 57 PANE Alessandro - PILLON Giuseppe
2010-11 B 17 49 14 14 14 44 48 GIUSTINETTI Paolo - CASTORI Fabrizio
2011-12 B 15 49 15 11 16 47 50 CASTORI Fabrizio - SILVA Massimo
2012-13 B 20 41 RETR 11 9 22 48 67 SILVA Massimo - PERGOLIZZI Rosario
2013-14 C1B 15 24 7 7 17 32 45 PERGOLIZZI Rosario - GIORDANO Bruno - DESTRO Flavio
2014-15 PRO 2 71 19 14 5 61 37 PETRONE Mario
2015-16 B 15 47 13 8 21 45 64 PETRONE Mario - MANGIA Devis
2016-17 B 18 49 10 19 13 44 49 AGLIETTI Alfredo
2017-18 B 18 46 11 13 18 40 60 FIORIN Fulvio - COSMI Serse
2018-19 B 12 43 10 13 13 40 56 VIVARINI Vincenzo
2019-20 B 14 46 13 7 18 50 58 ZANETTI Paolo - STELLONE Roberto - DIONIGI Davide
2020-21 B 16 44 RETR 11 11 16 37 48 BERTOTTO Valerio - ABASCAL Guillermo - SOTTILI Stefano - SECCARDINI Simone
2021-22 B 6 65 19 8 11 52 42 SOTTIL Andrea
2022-23 B 12 47 12 11 15 40 47 BUCCHI Cristian - BREDA Roberto
2023-24 B 18 41 RETR 9 14 15 38 42 VIALI William - CASTORI Fabrizio - CARRERA Massimo