CAGLIARI


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
SADDI GIANLUCA 19/02/2007 A 16 12 0 0 5 2 1278
SMERALDI ANDREA 09/05/2007 A 15 7 0 1 3 0 1266
SABA ALESSIO 22/04/2006 A 7 3 0 0 5 0 543
ARDAU SAMUEL 10/09/2006 A 12 2 0 0 7 1 940
CARDU GIAN 11/05/2008 A 1 1 0 0 0 1 22
PIGA RENATO 05/01/2007 C 13 1 0 0 4 7 559
ORNANO MARCO 08/07/2007 C 10 1 0 0 2 0 863
BORTOLATO FILIPPO 28/08/2007 C 12 1 0 0 6 4 714
CAPODIECI CAPODIECI 01/01/2008 D 3 1 0 0 0 3 11
HOXHA FERNANDO 01/01/2007 C 2 0 0 0 0 2 20
MBOCK DYLAN 01/01/2007 A 3 0 0 1 0 3 42
MALFITANO ROBERTO 18/06/2007 C 3 0 0 0 0 0 270
HOXHA DAVID 09/02/2007 A 3 0 0 0 1 2 107
ARE EMMANUELE 22/02/2008 P 4 0 0 0 0 0 360
SANNA GABRIELE 01/01/2007 P 2 0 0 0 0 0 180
SARNO VINCENZO 16/05/2008 P 6 0 0 0 0 0 540
NUNN JACK 01/01/2006 D 4 0 0 0 0 0 360
CISSOKHO C 5 0 0 0 2 2 277
LITETA JOSEPH 22/02/2006 A 0 0 0 0 0 0 0
FILIGHEDDU DANIELE 19/06/2008 P 1 0 0 0 0 0 90
SANTELLA ALESSANDRO 25/01/2008 D 4 0 0 0 0 4 59
AUSEKLIS HENRIJS 19/12/2006 P 2 0 0 0 0 0 180
DOPPIO ANDREA 04/05/2008 D 3 0 0 0 0 1 201
PIETROPAOLO MARIO 01/01/2008 A 1 0 0 0 0 1 14
PIRO SAMUELE 27/08/2008 C 1 0 0 0 0 0 90
DI GIOSIA JACOPO 05/01/2007 P 1 0 0 0 0 0 90
FANARI ALESSANDRO 01/01/2007 D 5 0 0 0 2 1 300
NUVOLI MATTEO 08/10/2007 D 16 0 0 1 0 0 1436
PICCHEDDA MARCO 25/08/2007 D 10 0 0 0 4 5 480
LAI NICOLA 01/01/2007 D 1 0 0 0 0 0 90
TRONCI TRONCI 01/01/2007 D 16 0 0 0 1 2 1297
PINTUS LUCA 04/06/2007 D 12 0 0 0 4 2 835
LAI RICCARDO 01/01/2006 C 3 0 0 0 2 1 144
MEREU RAFFAELE 27/10/2006 C 0 0 0 0 0 0 0
TRONCI LUCA 01/02/2007 C 15 0 0 0 3 0 1317
CORONA LEONARDO 20/07/2008 A 1 0 0 0 0 1 12
GRIPPA GIOSUè 02/05/2007 C 13 0 0 0 4 5 707
TUSEDDU ALESSIO 01/01/2008 D 1 0 0 0 0 1 23
FRAU LUCA 02/05/2007 P 0 0 0 0 0 0 0
DE CINTIO JACOPO 12/03/2007 A 3 0 0 0 0 3 53
MELIS ANDREA 01/01/2007 A 0 0 0 0 0 0 0
POLOVINCHUK ALEXANDR 28/04/2007 A 1 0 0 0 0 1 7
PIERANGELI LUIS 08/03/2007 D 0 0 0 0 0 0 0

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 16/09 CAGLIARI-GENOA3-3 PAGLIARI (GE ) al 23 , SADDI (CA ) al 42 , NUREDINI (GE ) al 61 , BORTOLATO (CA ) al 65 , NUREDINI (GE ) al 80 Rig., SADDI (CA ) al 85 Rig
3 23/09 TORINO-CAGLIARI2-1 CONZATO (TO ) al 26 , SABA (CA ) al 57 , CONZATO (TO ) al 70
4 29/09 CAGLIARI-MILAN1-0 SMERALDI (CA ) al 88 Rig
5 06/10 FIORENTINA-CAGLIARI4-4 SABA (CA ) al 20 , SABA (CA ) al 24 , SADDI (CA ) al 27 , KABA (FI ) al 45 , SMERALDI (CA ) al 47 , SANOGO (FI ) al 59 , SARDILLI (FI ) al 64 , SANOGO (FI ) al 89
6 13/10 CAGLIARI-PARMA1-4 NWAJEI (PA ) al 42 , LEONE (PA ) al 50 , SMERALDI (CA ) al 55 , ALINOVI (PA ) al 70 , LEONE (PA ) al 71
7 20/10 MONZA-CAGLIARI3-1 MOUT (MO ) al 10 , SADDI (CA ) al 37 , FUMAGALLI (MO ) al 76 , ROMANINI (MO ) al 79
8 27/10 CAGLIARI-SAMPDORIA2-2 SMERALDI (CA ) al 24 , BOLDARIN (SM ) al 26 , ROSSELLO (SM ) al 36 , SMERALDI (CA ) al 56
9 03/11 SASSUOLO-CAGLIARI2-2 SADDI (CA ) al 24 , CHIRICALLO (SS ) al 55 , CHIRICALLO (SS ) al 66 Rig., PIGA (CA ) al 78
10 10/11 CAGLIARI-VERONA1-1 ZANFISI (VR ) al 88 , SADDI (CA ) al 90
11 17/11 ATALANTA-CAGLIARI1-3 SADDI (CA ) al 7 Rig., MUNGARI (AT ) al 15 , ORNANO (CA ) al 79 , SADDI (CA ) al 88
12 24/11 CAGLIARI-LAZIO3-2 MONTANO (LA ) al 7 , MILILLO (LA ) al 13 , ARDAU (CA ) al 47 , SADDI (CA ) al 60 , SADDI (CA ) al 90
13 01/12 CESENA FC-CAGLIARI3-2 ARDAU (CA ) al 1 , ANTONIACCI (CE ) al 12 , SADDI (CA ) al 33 , LANTIGNOTTI (CE ) al 43 , RIDOLFI (CE ) al 65
14 08/12 CAGLIARI-EMPOLI0-3 MENCONI (EM ) al 19 , TAVERNINI (EM ) al 83 , MONACO (EM ) al 90
15 15/12 INTER-CAGLIARI3-2 ZOUIN (IN ) al 10 , SADDI (CA ) al 30 , KANGASNIEMI (IN ) al 37 , IDDRISSOU (IN ) al 76 , CAPODIECI (CA ) al 86
16 22/12 CAGLIARI-ROMA2-3 TESAURO (RO ) al 18 , SCACCHI (RO ) al 42 , SMERALDI (CA ) al 54 , CARDU (CA ) al 72 , CINTI (RO ) al 81
17 12/01 LECCE-CAGLIARIN. dis.
18 19/01 CAGLIARI-BOLOGNAN. dis.
19 26/01 GENOA-CAGLIARIN. dis.
20 02/02 CAGLIARI-TORINON. dis.
21 09/02 MILAN-CAGLIARIN. dis.
22 16/02 CAGLIARI-FIORENTINAN. dis.
23 23/02 PARMA-CAGLIARIN. dis.
24 02/03 CAGLIARI-MONZAN. dis.
25 09/03 SAMPDORIA-CAGLIARIN. dis.
26 16/03 CAGLIARI-SASSUOLON. dis.
27 30/03 VERONA-CAGLIARIN. dis.
28 06/04 CAGLIARI-ATALANTAN. dis.
29 13/04 LAZIO-CAGLIARIN. dis.
30 17/04 CAGLIARI-CESENA FCN. dis.
31 27/04 EMPOLI-CAGLIARIN. dis.
32 04/05 CAGLIARI-INTERN. dis.
33 11/05 ROMA-CAGLIARIN. dis.
34 18/05 CAGLIARI-LECCEN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
1980-81 A 6 30 8 14 8 29 30 TIDDIA
1981-82 A 12 25 7 11 12 33 36 CAROSI
1982-83 A 14 26 RETR 6 14 10 23 33 GIAGNONI
1983-84 B 11 36 10 16 12 31 32 TIDDIA
1984-85 B 17 34 12 10 16 29 32 VENERANDA-ULIVIERI
1985-86 B 15 35 13 9 16 27 38 ULIVIERI-GIAGNONI
1986-87 B 20 26 RETR 9 13 16 32 47 GIAGNONI
1987-88 C1B 11 31 11 9 14 34 34 ROBOTTI-TIDDIA
1988-89 C1B 1 45 PROM 16 13 5 37 21 RANIERI
1989-90 B 3 47 PROM 17 13 8 39 22 RANIERI
1990-91 A 14 29 6 17 11 29 44 RANIERI
1991-92 A 13 29 7 15 12 30 34 MAZZONE
1992-93 A 6 37 14 9 11 45 33 MAZZONE
1993-94 A 12 32 10 12 12 39 48 RADICE-GIORGI
1994-95 A 9 49 13 10 11 40 39 TABAREZ
1995-96 A 10 41 11 8 15 34 47 TRAPATTONI-GIORGI
1996-97 A 15 37 RETR 9 10 15 45 55 PEREZ-MAZZONE
1997-98 B 3 63 PROM 15 18 5 53 36 VENTURA
1998-99 A 13 41 11 8 15 49 50 VENTURA Gian Piero
1999-00 A 17 22 RETR 3 13 18 29 54 TABAREZ Oscar W. - ULIVIERI Renzo
2000-01 B 11 50 12 14 12 53 45 BELLOTTO Gianfranco - MATERAZZI Giuseppe
2001-02 B 15 30 6 12 10 27 30 SALA Antonio - NUCIARI Giulio - SONETTI Nedo
2002-03 B 8 54 14 12 12 47 46 SONETTI Nedo - VENTURA Gian Piero
2003-04 B 2 83 PROM 23 14 9 80 51 VENTURA Gian Piero - REJA Edoardo
2004-05 A 12 44 10 14 14 51 60 ARRIGONI Daniele
2005-06 A 16 39 8 15 15 42 55 TESSER Attilio - ARRIGONI Daniele - BALLARDINI Davide - SONETTI Nedo
2006-07 A 14 40 9 13 16 35 46 GIAMPAOLO Marco - COLOMBA Franco
2007-08 A 14 42 11 9 18 40 56 GIAMPAOLO Marco - SONETTI Nedo - BALLARDINI Davide
2008-09 A 9 53 15 8 15 49 50 ALLEGRI Massimiliano
2009-10 A 16 44 11 11 16 56 58 ALLEGRI Massimiliano - FESTA Gianluca
2010-11 A 14 45 12 9 17 44 51 BISOLI Pierpaolo - DONADONI Roberto
2011-12 A 15 43 10 13 15 37 46 DONADONI Roberto - FICCADENTI Massimo - BALLARDINI Davide - FICCADENTI Massimo
2012-13 A 11 47 12 11 15 43 55 FICCADENTI Massimo - PULGA Ivo
2013-14 A 15 39 9 12 17 34 53 PULGA Ivo
2014-15 A 18 34 RETR 8 10 20 48 68 ZEMAN Zdenek - ZOLA Gianfranco - FESTA Gianluca
2015-16 B 1 83 PROM 25 8 9 78 41 RASTELLI Massimo
2016-17 A 11 47 14 5 19 55 76 RASTELLI Massimo
2017-18 A 15 39 11 6 21 33 61 RASTELLI Massimo - LOPEZ Diego Luis
2018-19 A 15 41 10 11 17 36 54 MARAN Rolando
2019-20 A 13 45 11 12 15 52 56 MARAN Rolando - ZENGA Walter
2020-21 A 11 37 9 10 19 43 59 DI FRANCESCO Eusebio - SEMPLICI Leonardo - AGOSTINI Alessandro
2021-22 A 18 30 RETR 6 12 20 34 68 SEMPLICI Leonardo - MAZZARRI Walter - AGOSTINI Alessandro
2022-23 B 4 60 PROM 15 15 8 50 34 LIVERANI Fabio - MUZZI Roberto - FILIPPI Michele - RANIERI Claudio
2023-24 A 16 36 8 12 18 42 68 RANIERI Claudio