Scheda calciatore DONNARUMMA DANIELE
Numero maglia | 7 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/04/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CESENA FC | Serie B | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1287 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CESENA FC - CARRARESE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | B | SASSUOLO - CESENA FC | 2 - 1 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | CESENA FC - CATANZARO | 2 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | SPEZIA - CESENA FC | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | B | CESENA FC - MODENA | 2 - 2 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | PALERMO FC - CESENA FC | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | B | CESENA FC - MANTOVA | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | B | PISA - CESENA FC | 3 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | CESENA FC - SAMPDORIA | 3 - 5 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | CESENA FC - BRESCIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | CESENA FC - SUDTIROL | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | B | CITTADELLA - CESENA FC | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | CESENA FC - REGGIANA | 1 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | BARI - CESENA FC | 1 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | CESENA FC - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | B | JUVE STABIA - CESENA FC | 1 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | NAPOLI | PRI | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 422 | 0.00 |
2010-11 | NAPOLI | PRI | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2020 | 0.00 |
2011-12 | NOCERINA | B | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 286 | 5.90 |
2011-12 | CARPI | C1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.00 |
2012-13 | COMO | C1A | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1293 | 5.88 |
2013-14 | COMO | C1A | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 718 | 6.07 |
2014-15 | MESSINA | PRO | 28 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2074 | 5.53 |
2015-16 | CAVESE | D_I | 22 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1738 | 0.00 |
2016-17 | LECCO | D_B | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 891 | 6.05 |
2016-17 | MANTOVA | C1B | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1497 | 6.05 |
2017-18 | MONOPOLI | C1C | 33 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2648 | 6.02 |
2018-19 | MONOPOLI | C1C | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2402 | 6.16 |
2019-20 | MONOPOLI | C1C | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1657 | 6.21 |
2020-21 | CITTADELLA | B | 27 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2039 | 6.18 |
2021-22 | CITTADELLA | B | 26 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1673 | 5.89 |
2022-23 | CITTADELLA | B | 20 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1469 | 0.00 |
2023-24 | CESENA FC | C1B | 31 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2503 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24/09/2024 | 1 | 0 |
"