Scheda calciatore SABER HRAIECH
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/07/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CESENA FC | Serie B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | |
TRAPANI | Serie C girone C | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 388 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | B | PISA - CESENA FC | 3 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | SALERNITANA - CESENA FC | 1 - 1 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | CESENA FC - SUDTIROL | 1 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | CITTADELLA - CESENA FC | 0 - 2 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1C | PICERNO - TRAPANI | 0 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | C1C | TRAPANI - CROTONE | 0 - 3 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | C1C | TRAPANI - TARANTO | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | C1C | TRAPANI - POTENZA CALCIO | 4 - 2 | 47 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | C1C | TURRIS - TRAPANI | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
33 | C1C | CAVESE - TRAPANI | 2 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | C1C | LATINA - TRAPANI | 0 - 2 | 25 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
36 | C1C | TRAPANI - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | C1C | BENEVENTO - TRAPANI | 0 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | MAZARA | D_I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.00 |
2011-12 | MAZARA | D_I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012-13 | ENTELLA | C1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2013-14 | SAMPDORIA | PRI | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1680 | 0.00 |
2014-15 | PIACENZA | D_D | 33 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2205 | 0.00 |
2015-16 | PIACENZA | D_B | 35 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3100 | 0.00 |
2016-17 | PIACENZA | C1A | 34 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2858 | 6.17 |
2017-18 | CARPI | B | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 886 | 5.56 |
2018-19 | IMOLESE | C1B | 31 | 2 | 11 | 19 | 8 | 1911 | 6.10 |
2019-20 | CARPI | C1B | 25 | 1 | 8 | 17 | 2 | 1876 | 6.31 |
2020-21 | PADOVA | C1B | 34 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2260 | 0.00 |
2021-22 | PADOVA | C1A | 26 | 1 | 10 | 14 | 5 | 1761 | 0.00 |
2022-23 | CESENA FC | C1B | 33 | 2 | 11 | 17 | 8 | 2127 | 0.00 |
2023-24 | CESENA FC | C1B | 27 | 3 | 6 | 20 | 7 | 1401 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/DIV | 07/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
99/DIV | 14/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
102/DIV | 21/01/2025 | 1 | 0 |
"